数据统计由(香港开奖统计)提供 |
数据统计从1976年001期至2025年036期属性统计 |
有相同最长未开期数的历史纪录只统计最近的数据 |
五行数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
木行 | 1 期 | 2025035期 | 从2003022到2003051共32 未开 |
金行 | 3 期 | 2025033期 | 从2012039到2012070共32 未开 |
水行 | 4 期 | 2025032期 | 从1997056到1997092共37 未开 |
火行 | 6 期 | 2025030期 | 从2011018到2011049共32 未开 |
土行 | 0 期 | 2025036期 | 从2022092到2023018共38 未开 |
波色数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
红波 | 1 期 | 2025035期 | 从2004105到2004123共19 未开 |
蓝波 | 2 期 | 2025034期 | 从1985075到1986008共37 未开 |
绿波 | 0 期 | 2025036期 | 从2017010到2017033共24 未开 |
半波数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
红单 | 8 期 | 2025028期 | 从1993044到1993090共47 未开 |
红双 | 1 期 | 2025035期 | 从2015127到2016002共28 未开 |
蓝单 | 2 期 | 2025034期 | 从1999035到1999078共44 未开 |
蓝双 | 7 期 | 2025029期 | 从2024025到2024066共42 未开 |
绿单 | 0 期 | 2025036期 | 从1998069到1998107共39 未开 |
绿双 | 15 期 | 2025021期 | 从2008100到2009012共62 未开 |
单双数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
单数 | 0 期 | 2025036期 | 从1987017到1987027共11 未开 |
双数 | 1 期 | 2025035期 | 从2021111到2021123共13 未开 |
家野数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
家禽 | 4 期 | 2025032期 | 从2012096到2012105共10 未开 |
野兽 | 0 期 | 2025036期 | 从2017147到2018002共9 未开 |
生肖数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
鼠肖 | 52 期 | 2024124期 | 从1985050到1986020共74 未开 |
牛肖 | 22 期 | 2025014期 | 从2011082到2012043共116 未开 |
虎肖 | 10 期 | 2025026期 | 从2012110到2013026共69 未开 |
兔肖 | 2 期 | 2025034期 | 从1999013到1999080共68 未开 |
龙肖 | 7 期 | 2025029期 | 从1995018到1995084共67 未开 |
蛇肖 | 0 期 | 2025036期 | 从2016140到2017087共99 未开 |
马肖 | 17 期 | 2025019期 | 从2005005到2005070共65 未开 |
羊肖 | 12 期 | 2025024期 | 从1988092到1989055共66 未开 |
猴肖 | 1 期 | 2025035期 | 从1983043到1984051共112 未开 |
鸡肖 | 9 期 | 2025027期 | 从1993047到1994019共74 未开 |
狗肖 | 15 期 | 2025021期 | 从2001064到2002020共67 未开 |
猪肖 | 4 期 | 2025032期 | 从2007128到2008070共95 未开 |
号码数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
01码 | 13 期 | 2025023期 | 从2015130到2017061共235 未开 |
02码 | 32 期 | 2025004期 | 从2013065到2015055共295 未开 |
03码 | 62 期 | 2024114期 | 从2012104到2014038共239 未开 |
04码 | 10 期 | 2025026期 | 从1981079到1984048共278 未开 |
05码 | 121 期 | 2024055期 | 从2009047到2010105共213 未开 |
06码 | 31 期 | 2025005期 | 从2000086到2003005共255 未开 |
07码 | 55 期 | 2024121期 | 从1976001到1979021共274 未开 |
08码 | 28 期 | 2025008期 | 从1994043到1996040共200 未开 |
09码 | 14 期 | 2025022期 | 从2018062到2021110共372 未开 |
10码 | 39 期 | 2024137期 | 从2012138到2014081共248 未开 |
11码 | 33 期 | 2025003期 | 从1990071到1993063共296 未开 |
12码 | 51 期 | 2024125期 | 从2009032到2010106共229 未开 |
13码 | 8 期 | 2025028期 | 从2016118到2018088共275 未开 |
14码 | 7 期 | 2025029期 | 从1988015到1990023共210 未开 |
15码 | 2 期 | 2025034期 | 从1991021到1993064共247 未开 |
16码 | 34 期 | 2025002期 | 从2007106到2009098共294 未开 |
17码 | 22 期 | 2025014期 | 从2015123到2017087共268 未开 |
18码 | 38 期 | 2024138期 | 从2023076到2024137共208 未开 |
19码 | 67 期 | 2024109期 | 从2011076到2012124共203 未开 |
20码 | 72 期 | 2024104期 | 从2003025到2004129共213 未开 |
21码 | 65 期 | 2024111期 | 从1978049到1980086共241 未开 |
22码 | 35 期 | 2025001期 | 从1989050到1991071共221 未开 |
23码 | 12 期 | 2025024期 | 从2015070到2016104共187 未开 |
24码 | 26 期 | 2025010期 | 从2013010到2014110共253 未开 |
25码 | 3 期 | 2025033期 | 从2005127到2007123共306 未开 |
26码 | 86 期 | 2024090期 | 从2010066到2012119共360 未开 |
27码 | 59 期 | 2024117期 | 从1995038到1997053共223 未开 |
28码 | 29 期 | 2025007期 | 从2018087到2020026共233 未开 |
29码 | 52 期 | 2024124期 | 从2008055到2010036共285 未开 |
30码 | 54 期 | 2024122期 | 从2015063到2016093共183 未开 |
31码 | 78 期 | 2024098期 | 从2002027到2004052共248 未开 |
32码 | 15 期 | 2025021期 | 从2020018到2023142共389 未开 |
33码 | 16 期 | 2025020期 | 从2023079到2025019共227 未开 |
34码 | 5 期 | 2025031期 | 从1976031到1978041共163 未开 |
35码 | 50 期 | 2024126期 | 从2012118到2014019共206 未开 |
36码 | 17 期 | 2025019期 | 从2011092到2013048共263 未开 |
37,38,39,40四号码从1983年开始加入数据属性统计 |
37码 | 24 期 | 2025012期 | 从2019110到2022107共295 未开 |
38码 | 41 期 | 2024135期 | 从2021095到2023056共196 未开 |
39码 | 6 期 | 2025030期 | 从2009101到2011071共277 未开 |
40码 | 90 期 | 2024086期 | 从1990039到1992078共241 未开 |
41,42两号码从1988年开始加入数据属性统计 |
41码 | 68 期 | 2024108期 | 从2013110到2015060共255 未开 |
42码 | 81 期 | 2024095期 | 从2007054到2008104共203 未开 |
43,44,45三号码从1990年开始加入数据属性统计 |
43码 | 4 期 | 2025032期 | 从2016052到2017134共234 未开 |
44码 | 100 期 | 2024076期 | 从2015074到2017035共265 未开 |
45码 | 9 期 | 2025027期 | 从1991065到1993090共229 未开 |
46,47两号码从1996年开始加入数据属性统计 |
46码 | 1 期 | 2025035期 | 从2000100到2002104共227 未开 |
47码 | 134 期 | 2024042期 | 从2016149到2018062共218 未开 |
48,49两号码从2003年开始加入数据属性统计 |
48码 | 190 期 | 2023132期 | 从2017131到2019061共233 未开 |
49码 | 0 期 | 2025036期 | 从2021029到2024040共392 未开 |
头数数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
0头 | 10 期 | 2025026期 | 从2004079到2004105共27 未开 |
1头 | 2 期 | 2025034期 | 从2012049到2012083共35 未开 |
2头 | 3 期 | 2025033期 | 从2007079到2007116共38 未开 |
3头 | 5 期 | 2025031期 | 从2009150到2010031共36 未开 |
4头从1983年开始加入数据属性统计 |
4头 | 0 期 | 2025036期 | 从1983001到1985003共209 未开 |
尾数数据数据属性统计 |
属性 | 未开 | 最近开奖 | 历史最长未开 |
0尾 | 39 期 | 2024137期 | 从2010069到2010143共75 未开 |
1尾 | 13 期 | 2025023期 | 从2016066到2016123共58 未开 |
2尾 | 15 期 | 2025021期 | 从1977075到1978063共91 未开 |
3尾 | 4 期 | 2025032期 | 从1988075到1989026共54 未开 |
4尾 | 5 期 | 2025031期 | 从2003015到2003064共52 未开 |
5尾 | 2 期 | 2025034期 | 从1985025到1986004共83 未开 |
6尾 | 1 期 | 2025035期 | 从1993098到1994075共79 未开 |
7尾 | 22 期 | 2025014期 | 从2008052到2008115共64 未开 |
8尾 | 28 期 | 2025008期 | 从1989005到1989062共58 未开 |
9尾 | 0 期 | 2025036期 | 从1996077到1997056共86 未开 |