按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 68次53次42次79次64次57次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/001期 32 1 1 1
2024/002期 02 2 1 1
2024/003期 39 1 1 2
2024/004期 01 2 1 1
2024/005期 21 3 2 2
2024/006期 29 4 3 3
2024/007期 03 5 4 4
2024/008期 45 6 5 5
2024/009期 15 7 1 1
2024/010期 19 8 2 2
2024/011期 12 1 3 1
2024/012期 32 2 4 2
2024/013期 43 1 1 3
2024/014期 23 2 2 4
2024/015期 22 1 3 1
2024/016期 13 1 1 2
2024/017期 15 2 2 3
2024/018期 24 1 1 4
2024/019期 37 1 1 5
2024/020期 05 2 1 1
2024/021期 06 1 2 1
2024/022期 21 1 3 1
2024/023期 38 1 1 2
2024/024期 10 2 2 3
2024/025期 38 3 3 4
2024/026期 44 4 1 1
2024/027期 45 1 2 1
2024/028期 44 1 3 1
2024/029期 01 1 4 1
2024/030期 15 2 1 1
2024/031期 28 1 1 2
2024/032期 44 2 2 3
2024/033期 03 1 3 1
2024/034期 38 1 1 2
2024/035期 43 1 1 3
2024/036期 21 2 2 4
2024/037期 07 3 3 5
2024/038期 01 4 4 6
2024/039期 25 5 5 7
2024/040期 03 6 6 8
2024/041期 49 7 7 9
2024/042期 47 8 8 10
2024/043期 27 9 9 11
2024/044期 28 1 10 1
2024/045期 25 1 11 1
2024/046期 24 1 12 1
2024/047期 46 2 13 2
2024/048期 23 1 14 1
2024/049期 30 1 1 2
2024/050期 17 1 2 1
2024/051期 45 2 1 1
2024/052期 02 1 2 1
2024/053期 13 1 1 2
2024/054期 19 2 2 3
2024/055期 05 3 1 1
2024/056期 01 4 2 2
2024/057期 37 5 1 1
2024/058期 08 1 1 2
2024/059期 13 1 1 3
2024/060期 25 2 1 1
2024/061期 32 1 1 2
2024/062期 13 1 2 1
2024/063期 11 2 3 2
2024/064期 44 1 1 3
2024/065期 13 1 1 4
2024/066期 46 1 1 5
2024/067期 04 2 2 6
2024/068期 23 1 3 1
2024/069期 45 2 4 2
2024/070期 14 1 1 3
2024/071期 16 2 2 4
2024/072期 16 3 3 5
2024/073期 42 4 1 1
2024/074期 02 5 2 2
2024/075期 22 6 3 3
2024/076期 44 7 4 4
2024/077期 12 8 1 1
2024/078期 08 9 1 1
2024/079期 21 1 2 1
2024/080期 39 2 1 1
2024/081期 14 1 2 1
2024/082期 04 2 1 1
2024/083期 09 1 2 1
2024/084期 26 1 3 1
2024/085期 20 2 4 2
2024/086期 40 3 5 3
2024/087期 38 4 1 1
2024/088期 49 1 1 2
2024/089期 02 1 2 1
2024/090期 26 2 3 2
2024/091期 08 3 4 3
2024/092期 09 1 5 1
2024/093期 07 2 6 2
2024/094期 34 1 1 3
2024/095期 42 2 1 1
2024/096期 19 1 1 2
2024/097期 01 2 1 1
2024/098期 31 3 1 1
2024/099期 13 4 2 2
2024/100期 16 1 3 1
2024/101期 27 1 1 2
2024/102期 45 2 2 3
2024/103期 10 1 1 4
2024/104期 20 2 1 1
2024/105期 45 1 2 1
2024/106期 25 2 3 2
2024/107期 14 1 1 3
2024/108期 41 1 1 4
2024/109期 19 2 1 1
2024/110期 06 1 1 2
2024/111期 21 1 2 1
2024/112期 08 1 3 1
2024/113期 35 1 1 2
2024/114期 03 2 1 1
2024/115期 23 3 2 2
2024/116期 06 1 3 1
2024/117期 27 1 4 1
2024/118期 35 2 1 1
2024/119期 02 1 1 2
2024/120期 17 1 1 3
2024/121期 07 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 68次53次42次79次64次57次
出现频率 56.1%43.8%34.7%65.2%52.8%47.1%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双