选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 合单合单合单合单合单合双合双5:15 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 合单合双合双合双合双合单合单2:43 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 合单合双合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 合双合单合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 合双合双合单合单合双合单合双3:33 : 4
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 合单合双合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 合双合双合单合双合双合双合单1:52 : 5
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 合双合单合双合单合单合双合双3:33 : 4
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 合双合双合单合双合双合双合双1:51 : 6
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 合单合单合双合单合单合双合单4:25 : 2
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 合单合单合单合双合双合单合单4:25 : 2
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双20:510:1516:99:1612:1314:119:16:310462所有号码