按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次47次51次25次22次32次26次25次22次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2007/001期 41 1 1 1 1 1 1 1
2007/002期 13 1 2 1 2 2 2 2
2007/003期 14 1 3 1 2 3 3 3
2007/004期 48 2 4 2 3 4 4 4
2007/005期 43 绿 3 1 绿 3 4 5 1 5
2007/006期 16 绿 4 2 绿 4 5 1 6 2
2007/007期 10 5 1 5 6 2 7 1
2007/008期 42 6 2 6 7 3 8 2
2007/009期 19 1 3 8 4 9 1 3
2007/010期 15 1 4 1 5 10 2 4
2007/011期 30 1 5 2 1 6 3 5
2007/012期 16 绿 1 2 绿 3 2 7 1 4
2007/013期 38 绿 2 3 绿 4 3 8 2 5
2007/014期 17 绿 3 4 绿 5 4 3 6 1
2007/015期 28 绿 4 5 绿 6 5 1 4 7
2007/016期 36 5 1 7 6 2 5 1
2007/017期 03 6 2 8 3 6 1 2
2007/018期 01 1 3 1 4 7 2 3
2007/019期 07 2 4 2 5 8 3 4
2007/020期 46 3 5 1 3 6 4 5
2007/021期 29 4 6 4 7 1 5 6
2007/022期 32 绿 1 5 绿 1 5 8 2 6
2007/023期 46 6 1 2 6 9 7 1
2007/024期 08 7 2 3 7 1 8 2
2007/025期 02 8 3 4 8 1 9 3
2007/026期 41 1 4 5 2 1 10 4
2007/027期 14 2 5 6 1 3 2 5
2007/028期 45 1 6 2 4 3 1 6
2007/029期 48 1 7 1 3 5 4 7
2007/030期 20 2 8 2 4 6 5 8
2007/031期 14 3 9 3 5 7 6 9
2007/032期 42 4 10 4 6 8 7 10
2007/033期 02 1 11 5 7 9 1 11
2007/034期 24 2 12 6 8 10 2 12
2007/035期 49 绿 1 3 绿 7 9 1 3 13
2007/036期 24 4 1 8 10 1 4 14
2007/037期 13 5 2 11 2 1 5 15
2007/038期 32 绿 1 6 绿 1 12 3 2 6
2007/039期 10 2 1 2 13 4 3 1
2007/040期 49 绿 3 1 绿 3 14 4 1 2
2007/041期 27 绿 4 2 绿 4 15 5 2 3
2007/042期 24 3 1 5 16 1 3 4
2007/043期 47 1 2 6 2 1 4 5
2007/044期 15 2 3 7 3 2 5 6
2007/045期 10 3 4 8 1 4 3 7
2007/046期 38 绿 4 1 绿 9 2 5 4 1
2007/047期 38 绿 5 2 绿 10 3 6 5 2
2007/048期 20 6 1 11 4 7 6 1
2007/049期 09 7 2 12 8 7 1 2
2007/050期 11 绿 8 1 绿 13 1 8 2 3
2007/051期 37 9 1 14 1 9 3 4
2007/052期 33 绿 10 1 绿 15 1 10 4 5
2007/053期 42 11 1 16 2 1 11 6
2007/054期 22 绿 12 1 绿 17 3 2 12 1
2007/055期 15 13 1 18 3 13 2 1
2007/056期 40 1 2 19 1 4 3 2
2007/057期 15 1 3 20 5 1 4 3
2007/058期 35 1 4 1 6 2 5 4
2007/059期 43 绿 1 2 绿 1 2 3 6 5
2007/060期 13 3 1 3 1 4 7 6
2007/061期 12 4 2 1 4 2 8 7
2007/062期 07 5 3 5 3 1 9 8
2007/063期 17 绿 1 6 绿 1 6 2 10 9
2007/064期 32 绿 2 7 绿 2 7 1 3 11
2007/065期 32 绿 3 8 绿 3 8 2 4 12
2007/066期 07 9 1 9 3 5 13 1
2007/067期 13 10 2 10 4 6 14 2
2007/068期 04 1 3 1 11 5 7 3
2007/069期 46 1 4 2 12 6 1 4
2007/070期 30 2 5 3 13 7 2 5
2007/071期 47 1 6 4 8 1 3 6
2007/072期 22 绿 2 1 绿 5 1 9 2 4
2007/073期 23 2 1 2 10 3 5 1
2007/074期 34 3 2 1 3 11 6 2
2007/075期 33 绿 1 4 绿 2 4 1 7 3
2007/076期 20 2 1 3 5 1 2 4
2007/077期 32 绿 3 1 绿 4 6 2 3 1
2007/078期 21 绿 4 2 绿 5 7 4 2 1
2007/079期 16 绿 5 3 绿 6 8 1 5 3
2007/080期 49 绿 6 4 绿 7 9 6 4 1
2007/081期 33 绿 7 5 绿 8 10 7 5 2
2007/082期 34 6 1 9 11 1 6 3
2007/083期 41 1 2 10 2 1 7 4
2007/084期 12 1 3 11 1 3 8 5
2007/085期 17 绿 1 2 绿 12 2 1 9 6
2007/086期 13 3 1 3 1 2 10 7
2007/087期 17 绿 1 4 绿 1 4 3 11 8
2007/088期 34 5 1 2 5 1 12 9
2007/089期 07 6 2 6 2 1 13 10
2007/090期 06 绿 1 7 绿 1 7 3 2 14
2007/091期 46 8 1 2 8 4 15 1
2007/092期 37 1 2 3 5 1 16 2
2007/093期 41 2 3 4 6 2 17 3
2007/094期 05 绿 3 1 绿 5 1 3 18 4
2007/095期 10 4 1 6 2 1 4 5
2007/096期 46 1 2 7 3 2 1 6
2007/097期 31 1 3 8 3 1 2 7
2007/098期 06 绿 2 1 绿 9 1 4 2 3
2007/099期 13 2 1 2 5 3 4 1
2007/100期 07 3 2 3 6 4 5 2
2007/101期 37 1 3 1 7 5 6 3
2007/102期 15 2 4 2 8 6 7 4
2007/103期 34 1 5 3 1 9 8 5
2007/104期 38 绿 1 2 绿 4 2 10 1 9
2007/105期 16 绿 2 3 绿 5 3 11 2 10
2007/106期 05 绿 3 4 绿 6 4 3 11 1
2007/107期 11 绿 4 5 绿 7 5 4 12 2
2007/108期 38 绿 5 6 绿 8 6 1 5 13
2007/109期 17 绿 6 7 绿 9 7 6 14 1
2007/110期 49 绿 7 8 绿 10 8 7 15 2
2007/111期 45 9 1 9 1 8 16 3
2007/112期 40 10 2 1 10 2 17 4
2007/113期 02 11 3 2 11 3 18 5
2007/114期 48 1 4 3 12 4 1 6
2007/115期 17 绿 2 1 绿 4 13 2 1 7
2007/116期 12 2 1 5 14 1 2 8
2007/117期 26 1 2 6 15 2 1 9
2007/118期 19 1 3 16 3 2 1 10
2007/119期 27 绿 1 2 绿 1 17 3 2 11
2007/120期 11 绿 2 3 绿 2 18 4 3 12
2007/121期 49 绿 3 4 绿 3 19 5 4 13
2007/122期 34 5 1 4 20 1 5 14
2007/123期 34 6 2 5 21 2 6 15
2007/124期 25 1 3 6 3 1 7 16
2007/125期 01 1 4 1 4 2 8 17
2007/126期 36 1 5 1 2 5 3 18
2007/127期 13 1 6 3 6 4 1 19
2007/128期 07 2 7 4 7 5 2 20
2007/129期 45 3 8 5 8 6 3 21
2007/130期 21 绿 1 4 绿 1 6 7 4 22
2007/131期 02 5 1 2 7 1 5 23
2007/132期 29 6 2 8 2 1 6 24
2007/133期 29 7 3 9 3 2 7 25
2007/134期 43 绿 1 8 绿 1 10 3 8 26
2007/135期 26 2 1 2 11 1 4 27
2007/136期 41 3 2 3 2 5 1 28
2007/137期 04 4 3 4 1 3 6 29
2007/138期 06 绿 5 1 绿 5 2 4 7 1
2007/139期 08 2 1 6 3 8 2 1
2007/140期 39 绿 1 3 绿 7 4 9 3 2
2007/141期 15 2 1 8 1 10 4 3
2007/142期 47 3 2 9 2 11 5 4
2007/143期 40 1 3 10 1 3 6 5
2007/144期 47 1 4 11 4 1 7 6
2007/145期 10 2 5 12 1 5 2 7
2007/146期 26 3 6 13 2 6 3 8
2007/147期 44 绿 4 1 绿 14 3 7 4 1
2007/148期 32 绿 5 2 绿 15 4 8 5 2
2007/149期 33 绿 6 3 绿 16 5 6 3 1
2007/150期 43 绿 7 4 绿 17 6 7 4 2
2007/151期 08 5 1 18 7 8 5 3
2007/152期 04 1 2 19 8 1 9 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次47次51次25次22次32次26次25次22次
出现频率 35.5%30.9%33.5%16.4%14.4%21.0%17.1%16.4%14.4%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双