按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次21次21次11次17次15次0次
模拟选号
1984/001期 10 1 10 1 1 1 1 1
1984/002期 28 2 1 2 28 2 2 2
1984/003期 21 3 2 21 1 3 3 3
1984/004期 08 4 8 1 2 4 4 4
1984/005期 38 5 1 2 3 5 38 5
1984/006期 14 6 14 3 4 6 1 6
1984/007期 20 7 1 20 5 7 2 7
1984/008期 37 8 2 1 6 8 37 8
1984/009期 12 9 12 2 7 9 1 9
1984/010期 36 10 1 3 8 10 36 10
1984/011期 36 11 2 4 9 11 36 11
1984/012期 15 12 3 15 10 12 1 12
1984/013期 21 13 4 21 11 13 2 13
1984/014期 10 14 10 1 12 14 3 14
1984/015期 31 15 1 2 13 31 4 15
1984/016期 01 1 2 3 14 1 5 16
1984/017期 03 3 3 4 15 2 6 17
1984/018期 24 1 4 5 24 3 7 18
1984/019期 10 2 10 6 1 4 8 19
1984/020期 31 3 1 7 2 31 9 20
1984/021期 19 4 2 19 3 1 10 21
1984/022期 24 5 3 1 24 2 11 22
1984/023期 35 6 4 2 1 35 12 23
1984/024期 21 7 5 21 2 1 13 24
1984/025期 32 8 6 1 3 32 14 25
1984/026期 23 9 7 2 23 1 15 26
1984/027期 35 10 8 3 1 35 16 27
1984/028期 06 6 9 4 2 1 17 28
1984/029期 12 1 12 5 3 2 18 29
1984/030期 07 7 1 6 4 3 19 30
1984/031期 27 1 2 7 27 4 20 31
1984/032期 34 2 3 8 1 34 21 32
1984/033期 12 3 12 9 2 1 22 33
1984/034期 15 4 1 15 3 2 23 34
1984/035期 09 5 9 1 4 3 24 35
1984/036期 35 6 1 2 5 35 25 36
1984/037期 39 7 2 3 6 1 39 37
1984/038期 08 8 8 4 7 2 1 38
1984/039期 20 9 1 20 8 3 2 39
1984/040期 39 10 2 1 9 4 39 40
1984/041期 19 11 3 19 10 5 1 41
1984/042期 03 3 4 1 11 6 2 42
1984/043期 09 1 9 2 12 7 3 43
1984/044期 34 2 1 3 13 34 4 44
1984/045期 15 3 2 15 14 1 5 45
1984/046期 38 4 3 1 15 2 38 46
1984/047期 12 5 12 2 16 3 1 47
1984/048期 36 6 1 3 17 4 36 48
1984/049期 04 4 2 4 18 5 1 49
1984/050期 01 1 3 5 19 6 2 50
1984/051期 28 1 4 6 28 7 3 51
1984/052期 17 2 5 17 1 8 4 52
1984/053期 38 3 6 1 2 9 38 53
1984/054期 35 4 7 2 3 35 1 54
1984/055期 34 5 8 3 4 34 2 55
1984/056期 12 6 12 4 5 1 3 56
1984/057期 33 7 1 5 6 33 4 57
1984/058期 06 6 2 6 7 1 5 58
1984/059期 21 1 3 21 8 2 6 59
1984/060期 38 2 4 1 9 3 38 60
1984/061期 18 3 5 18 10 4 1 61
1984/062期 27 4 6 1 27 5 2 62
1984/063期 30 5 7 2 1 30 3 63
1984/064期 27 6 8 3 27 1 4 64
1984/065期 12 7 12 4 1 2 5 65
1984/066期 15 8 1 15 2 3 6 66
1984/067期 18 9 2 18 3 4 7 67
1984/068期 01 1 3 1 4 5 8 68
1984/069期 03 3 4 2 5 6 9 69
1984/070期 17 1 5 17 6 7 10 70
1984/071期 34 2 6 1 7 34 11 71
1984/072期 29 3 7 2 8 29 12 72
1984/073期 35 4 8 3 9 35 13 73
1984/074期 16 5 9 16 10 1 14 74
1984/075期 27 6 10 1 27 2 15 75
1984/076期 08 7 8 2 1 3 16 76
1984/077期 13 8 13 3 2 4 17 77
1984/078期 01 1 1 4 3 5 18 78
1984/079期 05 5 2 5 4 6 19 79
1984/080期 13 1 13 6 5 7 20 80
1984/081期 07 7 1 7 6 8 21 81
1984/082期 04 4 2 8 7 9 22 82
1984/083期 12 1 12 9 8 10 23 83
1984/084期 36 2 1 10 9 11 36 84
1984/085期 28 3 2 11 28 12 1 85
1984/086期 14 4 14 12 1 13 2 86
1984/087期 37 5 1 13 2 14 37 87
1984/088期 32 6 2 14 3 32 1 88
1984/089期 07 7 3 15 4 1 2 89
1984/090期 08 1 8 16 5 2 3 90
1984/091期 11 2 11 17 6 3 4 91
1984/092期 26 3 1 18 26 4 5 92
1984/093期 38 4 2 19 1 5 38 93
1984/094期 01 1 3 20 2 6 1 94
1984/095期 16 1 4 16 3 7 2 95
1984/096期 19 2 5 19 4 8 3 96
1984/097期 19 3 6 19 5 9 4 97
1984/098期 38 4 7 1 6 10 38 98
1984/099期 35 5 8 2 7 35 1 99
1984/100期 17 6 9 17 8 1 2 100
1984/101期 02 2 10 1 9 2 3 101
1984/102期 07 7 11 2 10 3 4 102
1984/103期 37 1 12 3 11 4 37 103
模拟选号
出现次数 18次21次21次11次17次15次0次
出现频率% 17.4%20.3%20.3%10.6%16.5%14.5%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)