按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2131232115400131132212260331620223341521035213324
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2003/001期 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 461 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 152 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 243 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2003/004期 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 204 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2003/005期 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 295 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2003/006期 06 6 6 6 6 6 066 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
2003/007期 49 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 49
2003/008期 48 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 481
2003/009期 23 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 5 9 9 236 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 1 2
2003/010期 46 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 6 10 10 1 7 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4610 2 3
2003/011期 16 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 1611 11 11 7 11 11 2 8 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 3 4
2003/012期 29 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 10 1 12 12 12 8 12 12 3 9 12 12 12 12 2912 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 4 5
2003/013期 18 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 11 2 13 1813 9 13 13 4 10 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 5 6
2003/014期 24 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 12 3 14 1 14 10 14 14 5 2414 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 6 7
2003/015期 35 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 13 4 15 2 15 11 15 15 6 1 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 3515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 7 8
2003/016期 15 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 155 16 3 16 12 16 16 7 2 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 8 9
2003/017期 36 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 1 6 17 4 17 13 17 17 8 3 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 2 3617 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 9 10
2003/018期 43 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 2 7 18 5 18 14 18 18 9 4 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 3 1 18 18 18 18 18 18 4318 18 8 18 10 11
2003/019期 30 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 3 8 19 6 19 15 19 19 10 5 19 19 19 19 7 3019 19 19 19 4 2 19 19 19 19 19 19 1 19 19 9 19 11 12
2003/020期 17 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 4 9 177 20 16 20 20 11 6 20 20 20 20 8 1 20 20 20 20 5 3 20 20 20 20 20 20 2 20 20 10 20 12 13
2003/021期 32 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 21 21 5 10 1 8 21 17 21 21 12 7 21 21 21 21 9 2 21 3221 21 6 4 21 21 21 21 21 21 3 21 21 11 21 13 14
2003/022期 33 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 6 11 2 9 22 18 22 22 13 8 22 22 22 22 10 3 22 1 3322 7 5 22 22 22 22 22 22 4 22 22 12 22 14 15
2003/023期 36 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 7 12 3 10 23 19 23 23 14 9 23 23 23 23 11 4 23 2 1 23 8 3623 23 23 23 23 23 5 23 23 13 23 15 16
2003/024期 20 24 24 24 24 24 18 24 24 24 24 24 24 24 24 8 13 4 11 24 2024 24 15 10 24 24 24 24 12 5 24 3 2 24 9 1 24 24 24 24 24 24 6 24 24 14 24 16 17
2003/025期 35 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 25 25 25 25 9 14 5 12 25 1 25 25 16 11 25 25 25 25 13 6 25 4 3 25 352 25 25 25 25 25 25 7 25 25 15 25 17 18
2003/026期 18 26 26 26 26 26 20 26 26 26 26 26 26 26 26 10 15 6 1826 2 26 26 17 12 26 26 26 26 14 7 26 5 4 26 1 3 26 26 26 26 26 26 8 26 26 16 26 18 19
2003/027期 07 27 27 27 27 27 21 0727 27 27 27 27 27 27 11 16 7 1 27 3 27 27 18 13 27 27 27 27 15 8 27 6 5 27 2 4 27 27 27 27 27 27 9 27 27 17 27 19 20
2003/028期 42 28 28 28 28 28 22 1 28 28 28 28 28 28 28 12 17 8 2 28 4 28 28 19 14 28 28 28 28 16 9 28 7 6 28 3 5 28 28 28 28 28 4210 28 28 18 28 20 21
2003/029期 28 29 29 29 29 29 23 2 29 29 29 29 29 29 29 13 18 9 3 29 5 29 29 20 15 29 29 29 2817 10 29 8 7 29 4 6 29 29 29 29 29 1 11 29 29 19 29 21 22
2003/030期 33 30 30 30 30 30 24 3 30 30 30 30 30 30 30 14 19 10 4 30 6 30 30 21 16 30 30 30 1 18 11 30 9 3330 5 7 30 30 30 30 30 2 12 30 30 20 30 22 23
2003/031期 43 31 31 31 31 31 25 4 31 31 31 31 31 31 31 15 20 11 5 31 7 31 31 22 17 31 31 31 2 19 12 31 10 1 31 6 8 31 31 31 31 31 3 4331 31 21 31 23 24
2003/032期 43 32 32 32 32 32 26 5 32 32 32 32 32 32 32 16 21 12 6 32 8 32 32 23 18 32 32 32 3 20 13 32 11 2 32 7 9 32 32 32 32 32 4 4332 32 22 32 24 25
2003/033期 27 33 33 33 33 33 27 6 33 33 33 33 33 33 33 17 22 13 7 33 9 33 33 24 19 33 33 274 21 14 33 12 3 33 8 10 33 33 33 33 33 5 1 33 33 23 33 25 26
2003/034期 19 34 34 34 34 34 28 7 34 34 34 34 34 34 34 18 23 14 8 1910 34 34 25 20 34 34 1 5 22 15 34 13 4 34 9 11 34 34 34 34 34 6 2 34 34 24 34 26 27
2003/034期 26 35 35 35 35 35 29 8 35 35 35 35 35 35 35 19 24 15 9 1 11 35 35 26 21 35 262 6 23 16 35 14 5 35 10 12 35 35 35 35 35 7 3 35 35 25 35 27 28
2003/034期 03 36 36 0336 36 30 9 36 36 36 36 36 36 36 20 25 16 10 2 12 36 36 27 22 36 1 3 7 24 17 36 15 6 36 11 13 36 36 36 36 36 8 4 36 36 26 36 28 29
2003/035期 36 37 37 1 37 37 31 10 37 37 37 37 37 37 37 21 26 17 11 3 13 37 37 28 23 37 2 4 8 25 18 37 16 7 37 12 3637 37 37 37 37 9 5 37 37 27 37 29 30
2003/036期 48 38 38 2 38 38 32 11 38 38 38 38 38 38 38 22 27 18 12 4 14 38 38 29 24 38 3 5 9 26 19 38 17 8 38 13 1 38 38 38 38 38 10 6 38 38 28 38 4831
2003/037期 35 39 39 3 39 39 33 12 39 39 39 39 39 39 39 23 28 19 13 5 15 39 39 30 25 39 4 6 10 27 20 39 18 9 39 352 39 39 39 39 39 11 7 39 39 29 39 1 32
2003/038期 18 40 40 4 40 40 34 13 40 40 40 40 40 40 40 24 29 20 186 16 40 40 31 26 40 5 7 11 28 21 40 19 10 40 1 3 40 40 40 40 40 12 8 40 40 30 40 2 33
2003/039期 12 41 41 5 41 41 35 14 41 41 41 41 1241 41 25 30 21 1 7 17 41 41 32 27 41 6 8 12 29 22 41 20 11 41 2 4 41 41 41 41 41 13 9 41 41 31 41 3 34
2003/040期 42 42 42 6 42 42 36 15 42 42 42 42 1 42 42 26 31 22 2 8 18 42 42 33 28 42 7 9 13 30 23 42 21 12 42 3 5 42 42 42 42 42 4210 42 42 32 42 4 35
2003/041期 26 43 43 7 43 43 37 16 43 43 43 43 2 43 43 27 32 23 3 9 19 43 43 34 29 43 2610 14 31 24 43 22 13 43 4 6 43 43 43 43 43 1 11 43 43 33 43 5 36
2003/042期 06 44 44 8 44 44 0617 44 44 44 44 3 44 44 28 33 24 4 10 20 44 44 35 30 44 1 11 15 32 25 44 23 14 44 5 7 44 44 44 44 44 2 12 44 44 34 44 6 37
2003/043期 29 45 45 9 45 45 1 18 45 45 45 45 4 45 45 29 34 25 5 11 21 45 45 36 31 45 2 12 16 2926 45 24 15 45 6 8 45 45 45 45 45 3 13 45 45 35 45 7 38
2003/044期 11 46 46 10 46 46 2 19 46 46 46 115 46 46 30 35 26 6 12 22 46 46 37 32 46 3 13 17 1 27 46 25 16 46 7 9 46 46 46 46 46 4 14 46 46 36 46 8 39
2003/045期 37 47 47 11 47 47 3 20 47 47 47 1 6 47 47 31 36 27 7 13 23 47 47 38 33 47 4 14 18 2 28 47 26 17 47 8 10 3747 47 47 47 5 15 47 47 37 47 9 40
2003/046期 29 48 48 12 48 48 4 21 48 48 48 2 7 48 48 32 37 28 8 14 24 48 48 39 34 48 5 15 19 2929 48 27 18 48 9 11 1 48 48 48 48 6 16 48 48 38 48 10 41
2003/047期 26 49 49 13 49 49 5 22 49 49 49 3 8 49 49 33 38 29 9 15 25 49 49 40 35 49 2616 20 1 30 49 28 19 49 10 12 2 49 49 49 49 7 17 49 49 39 49 11 42
2003/048期 49 50 50 14 50 50 6 23 50 50 50 4 9 50 50 34 39 30 10 16 26 50 50 41 36 50 1 17 21 2 31 50 29 20 50 11 13 3 50 50 50 50 8 18 50 50 40 50 12 49
2003/049期 12 51 51 15 51 51 7 24 51 51 51 5 1251 51 35 40 31 11 17 27 51 51 42 37 51 2 18 22 3 32 51 30 21 51 12 14 4 51 51 51 51 9 19 51 51 41 51 13 1
2003/050期 47 52 52 16 52 52 8 25 52 52 52 6 1 52 52 36 41 32 12 18 28 52 52 43 38 52 3 19 23 4 33 52 31 22 52 13 15 5 52 52 52 52 10 20 52 52 42 4714 2
2003/051期 11 53 53 17 53 53 9 26 53 53 53 112 53 53 37 42 33 13 19 29 53 53 44 39 53 4 20 24 5 34 53 32 23 53 14 16 6 53 53 53 53 11 21 53 53 43 1 15 3
2003/052期 02 54 0218 54 54 10 27 54 54 54 1 3 54 54 38 43 34 14 20 30 54 54 45 40 54 5 21 25 6 35 54 33 24 54 15 17 7 54 54 54 54 12 22 54 54 44 2 16 4
2003/053期 38 55 1 19 55 55 11 28 55 55 55 2 4 55 55 39 44 35 15 21 31 55 55 46 41 55 6 22 26 7 36 55 34 25 55 16 18 8 3855 55 55 13 23 55 55 45 3 17 5
2003/054期 49 56 2 20 56 56 12 29 56 56 56 3 5 56 56 40 45 36 16 22 32 56 56 47 42 56 7 23 27 8 37 56 35 26 56 17 19 9 1 56 56 56 14 24 56 56 46 4 18 49
2003/055期 30 57 3 21 57 57 13 30 57 57 57 4 6 57 57 41 46 37 17 23 33 57 57 48 43 57 8 24 28 9 3057 36 27 57 18 20 10 2 57 57 57 15 25 57 57 47 5 19 1
2003/056期 47 58 4 22 58 58 14 31 58 58 58 5 7 58 58 42 47 38 18 24 34 58 58 49 44 58 9 25 29 10 1 58 37 28 58 19 21 11 3 58 58 58 16 26 58 58 48 4720 2
2003/057期 39 59 5 23 59 59 15 32 59 59 59 6 8 59 59 43 48 39 19 25 35 59 59 50 45 59 10 26 30 11 2 59 38 29 59 20 22 12 4 3959 59 17 27 59 59 49 1 21 3
2003/058期 21 60 6 24 60 60 16 33 60 60 60 7 9 60 60 44 49 40 20 26 36 2160 51 46 60 11 27 31 12 3 60 39 30 60 21 23 13 5 1 60 60 18 28 60 60 50 2 22 4
2003/059期 07 61 7 25 61 61 17 0761 61 61 8 10 61 61 45 50 41 21 27 37 1 61 52 47 61 12 28 32 13 4 61 40 31 61 22 24 14 6 2 61 61 19 29 61 61 51 3 23 5
2003/060期 38 62 8 26 62 62 18 1 62 62 62 9 11 62 62 46 51 42 22 28 38 2 62 53 48 62 13 29 33 14 5 62 41 32 62 23 25 15 383 62 62 20 30 62 62 52 4 24 6
2003/061期 22 63 9 27 63 63 19 2 63 63 63 10 12 63 63 47 52 43 23 29 39 3 2254 49 63 14 30 34 15 6 63 42 33 63 24 26 16 1 4 63 63 21 31 63 63 53 5 25 7
2003/062期 39 64 10 28 64 64 20 3 64 64 64 11 13 64 64 48 53 44 24 30 40 4 1 55 50 64 15 31 35 16 7 64 43 34 64 25 27 17 2 3964 64 22 32 64 64 54 6 26 8
2003/063期 23 65 11 29 65 65 21 4 65 65 65 12 14 65 65 49 54 45 25 31 41 5 2 2351 65 16 32 36 17 8 65 44 35 65 26 28 18 3 1 65 65 23 33 65 65 55 7 27 9
2003/064期 32 66 12 30 66 66 22 5 66 66 66 13 15 66 66 50 55 46 26 32 42 6 3 1 52 66 17 33 37 18 9 66 3236 66 27 29 19 4 2 66 66 24 34 66 66 56 8 28 10
2003/066期 04 67 13 31 0467 23 6 67 67 67 14 16 67 67 51 56 47 27 33 43 7 4 2 53 67 18 34 38 19 10 67 1 37 67 28 30 20 5 3 67 67 25 35 67 67 57 9 29 11
2003/068期 01 0114 32 1 68 24 7 68 68 68 15 17 68 68 52 57 48 28 34 44 8 5 3 54 68 19 35 39 20 11 68 2 38 68 29 31 21 6 4 68 68 26 36 68 68 58 10 30 12
2003/069期 44 1 15 33 2 69 25 8 69 69 69 16 18 69 69 53 58 49 29 35 45 9 6 4 55 69 20 36 40 21 12 69 3 39 69 30 32 22 7 5 69 69 27 37 4469 59 11 31 13
2003/070期 29 2 16 34 3 70 26 9 70 70 70 17 19 70 70 54 59 50 30 36 46 10 7 5 56 70 21 37 41 2913 70 4 40 70 31 33 23 8 6 70 70 28 38 1 70 60 12 32 14
2003/071期 10 3 17 35 4 71 27 10 71 71 1018 20 71 71 55 60 51 31 37 47 11 8 6 57 71 22 38 42 1 14 71 5 41 71 32 34 24 9 7 71 71 29 39 2 71 61 13 33 15
2003/072期 38 4 18 36 5 72 28 11 72 72 1 19 21 72 72 56 61 52 32 38 48 12 9 7 58 72 23 39 43 2 15 72 6 42 72 33 35 25 388 72 72 30 40 3 72 62 14 34 16
2003/073期 24 5 19 37 6 73 29 12 73 73 2 20 22 73 73 57 62 53 33 39 49 13 10 8 2473 24 40 44 3 16 73 7 43 73 34 36 26 1 9 73 73 31 41 4 73 63 15 35 17
2003/074期 06 6 20 38 7 74 0613 74 74 3 21 23 74 74 58 63 54 34 40 50 14 11 9 1 74 25 41 45 4 17 74 8 44 74 35 37 27 2 10 74 74 32 42 5 74 64 16 36 18
2003/075期 34 7 21 39 8 75 1 14 75 75 4 22 24 75 75 59 64 55 35 41 51 15 12 10 2 75 26 42 46 5 18 75 9 45 3436 38 28 3 11 75 75 33 43 6 75 65 17 37 19
2003/076期 09 8 22 40 9 76 2 15 76 095 23 25 76 76 60 65 56 36 42 52 16 13 11 3 76 27 43 47 6 19 76 10 46 1 37 39 29 4 12 76 76 34 44 7 76 66 18 38 20
2003/077期 47 9 23 41 10 77 3 16 77 1 6 24 26 77 77 61 66 57 37 43 53 17 14 12 4 77 28 44 48 7 20 77 11 47 2 38 40 30 5 13 77 77 35 45 8 77 67 4739 21
2003/078期 12 10 24 42 11 78 4 17 78 2 7 25 1278 78 62 67 58 38 44 54 18 15 13 5 78 29 45 49 8 21 78 12 48 3 39 41 31 6 14 78 78 36 46 9 78 68 1 40 22
2003/079期 11 11 25 43 12 79 5 18 79 3 8 111 79 79 63 68 59 39 45 55 19 16 14 6 79 30 46 50 9 22 79 13 49 4 40 42 32 7 15 79 79 37 47 10 79 69 2 41 23
2003/080期 03 12 26 0313 80 6 19 80 4 9 1 2 80 80 64 69 60 40 46 56 20 17 15 7 80 31 47 51 10 23 80 14 50 5 41 43 33 8 16 80 80 38 48 11 80 70 3 42 24
2003/081期 38 13 27 1 14 81 7 20 81 5 10 2 3 81 81 65 70 61 41 47 57 21 18 16 8 81 32 48 52 11 24 81 15 51 6 42 44 34 3817 81 81 39 49 12 81 71 4 43 25
2003/082期 24 14 28 2 15 82 8 21 82 6 11 3 4 82 82 66 71 62 42 48 58 22 19 17 2482 33 49 53 12 25 82 16 52 7 43 45 35 1 18 82 82 40 50 13 82 72 5 44 26
2003/090期 34 15 29 3 16 83 9 22 83 7 12 4 5 83 83 67 72 63 43 49 59 23 20 18 1 83 34 50 54 13 26 83 17 53 3444 46 36 2 19 83 83 41 51 14 83 73 6 45 27
2003/091期 03 16 30 0317 84 10 23 84 8 13 5 6 84 84 68 73 64 44 50 60 24 21 19 2 84 35 51 55 14 27 84 18 54 1 45 47 37 3 20 84 84 42 52 15 84 74 7 46 28
2003/092期 24 17 31 1 18 85 11 24 85 9 14 6 7 85 85 69 74 65 45 51 61 25 22 20 2485 36 52 56 15 28 85 19 55 2 46 48 38 4 21 85 85 43 53 16 85 75 8 47 29
2003/093期 40 18 32 2 19 86 12 25 86 10 15 7 8 86 86 70 75 66 46 52 62 26 23 21 1 86 37 53 57 16 29 86 20 56 3 47 49 39 5 22 4086 44 54 17 86 76 9 48 30
2003/094期 12 19 33 3 20 87 13 26 87 11 16 8 1287 87 71 76 67 47 53 63 27 24 22 2 87 38 54 58 17 30 87 21 57 4 48 50 40 6 23 1 87 45 55 18 87 77 10 49 31
2003/095期 38 20 34 4 21 88 14 27 88 12 17 9 1 88 88 72 77 68 48 54 64 28 25 23 3 88 39 55 59 18 31 88 22 58 5 49 51 41 3824 2 88 46 56 19 88 78 11 50 32
2003/096期 08 21 35 5 22 89 15 28 0813 18 10 2 89 89 73 78 69 49 55 65 29 26 24 4 89 40 56 60 19 32 89 23 59 6 50 52 42 1 25 3 89 47 57 20 89 79 12 51 33
2003/097期 01 0136 6 23 90 16 29 1 14 19 11 3 90 90 74 79 70 50 56 66 30 27 25 5 90 41 57 61 20 33 90 24 60 7 51 53 43 2 26 4 90 48 58 21 90 80 13 52 34
2003/098期 15 1 37 7 24 91 17 30 2 15 20 12 4 91 91 1580 71 51 57 67 31 28 26 6 91 42 58 62 21 34 91 25 61 8 52 54 44 3 27 5 91 49 59 22 91 81 14 53 35
2003/099期 36 2 38 8 25 92 18 31 3 16 21 13 5 92 92 1 81 72 52 58 68 32 29 27 7 92 43 59 63 22 35 92 26 62 9 53 3645 4 28 6 92 50 60 23 92 82 15 54 36
2003/100期 24 3 39 9 26 93 19 32 4 17 22 14 6 93 93 2 82 73 53 59 69 33 30 28 2493 44 60 64 23 36 93 27 63 10 54 1 46 5 29 7 93 51 61 24 93 83 16 55 37
2003/101期 42 4 40 10 27 94 20 33 5 18 23 15 7 94 94 3 83 74 54 60 70 34 31 29 1 94 45 61 65 24 37 94 28 64 11 55 2 47 6 30 8 94 4262 25 94 84 17 56 38
2003/102期 29 5 41 11 28 95 21 34 6 19 24 16 8 95 95 4 84 75 55 61 71 35 32 30 2 95 46 62 66 2938 95 29 65 12 56 3 48 7 31 9 95 1 63 26 95 85 18 57 39
2003/103期 43 6 42 12 29 96 22 35 7 20 25 17 9 96 96 5 85 76 56 62 72 36 33 31 3 96 47 63 67 1 39 96 30 66 13 57 4 49 8 32 10 96 2 4327 96 86 19 58 40
2003/104期 43 7 43 13 30 97 23 36 8 21 26 18 10 97 97 6 86 77 57 63 73 37 34 32 4 97 48 64 68 2 40 97 31 67 14 58 5 50 9 33 11 97 3 4328 97 87 20 59 41
2003/105期 05 8 44 14 31 0524 37 9 22 27 19 11 98 98 7 87 78 58 64 74 38 35 33 5 98 49 65 69 3 41 98 32 68 15 59 6 51 10 34 12 98 4 1 29 98 88 21 60 42
2003/106期 45 9 45 15 32 1 25 38 10 23 28 20 12 99 99 8 88 79 59 65 75 39 36 34 6 99 50 66 70 4 42 99 33 69 16 60 7 52 11 35 13 99 5 2 30 4589 22 61 43
2003/107期 22 10 46 16 33 2 26 39 11 24 29 21 13 100 100 9 89 80 60 66 76 40 2235 7 100 51 67 71 5 43 100 34 70 17 61 8 53 12 36 14 100 6 3 31 1 90 23 62 44
2003/108期 05 11 47 17 34 0527 40 12 25 30 22 14 101 101 10 90 81 61 67 77 41 1 36 8 101 52 68 72 6 44 101 35 71 18 62 9 54 13 37 15 101 7 4 32 2 91 24 63 45
2003/109期 19 12 48 18 35 1 28 41 13 26 31 23 15 102 102 11 91 82 62 1978 42 2 37 9 102 53 69 73 7 45 102 36 72 19 63 10 55 14 38 16 102 8 5 33 3 92 25 64 46
2003/110期 49 13 49 19 36 2 29 42 14 27 32 24 16 103 103 12 92 83 63 1 79 43 3 38 10 103 54 70 74 8 46 103 37 73 20 64 11 56 15 39 17 103 9 6 34 4 93 26 65 49
2003/111期 14 14 50 20 37 3 30 43 15 28 33 25 17 104 1413 93 84 64 2 80 44 4 39 11 104 55 71 75 9 47 104 38 74 21 65 12 57 16 40 18 104 10 7 35 5 94 27 66 1
2003/112期 34 15 51 21 38 4 31 44 16 29 34 26 18 105 1 14 94 85 65 3 81 45 5 40 12 105 56 72 76 10 48 105 39 75 3466 13 58 17 41 19 105 11 8 36 6 95 28 67 2
2003/113期 11 16 52 22 39 5 32 45 17 30 35 1119 106 2 15 95 86 66 4 82 46 6 41 13 106 57 73 77 11 49 106 40 76 1 67 14 59 18 42 20 106 12 9 37 7 96 29 68 3
2003/114期 46 17 53 23 40 6 33 46 18 31 36 1 20 107 3 16 96 87 67 5 83 47 7 42 14 107 58 74 78 12 50 107 41 77 2 68 15 60 19 43 21 107 13 10 38 8 4630 69 4
2003/115期 27 18 54 24 41 7 34 47 19 32 37 2 21 108 4 17 97 88 68 6 84 48 8 43 15 108 59 2779 13 51 108 42 78 3 69 16 61 20 44 22 108 14 11 39 9 1 31 70 5
2003/116期 44 19 55 25 42 8 35 48 20 33 38 3 22 109 5 18 98 89 69 7 85 49 9 44 16 109 60 1 80 14 52 109 43 79 4 70 17 62 21 45 23 109 15 12 4410 2 32 71 6
2003/117期 27 20 56 26 43 9 36 49 21 34 39 4 23 110 6 19 99 90 70 8 86 50 10 45 17 110 61 2781 15 53 110 44 80 5 71 18 63 22 46 24 110 16 13 1 11 3 33 72 7
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2131232115400131132212260331620223341521035213324
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49