按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 7次8次13次3次11次11次12次12次6次10次10次7次59次51次53次57次
预测本期 (请点击生肖)
1999/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1999/002期 41 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
1999/003期 13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 野兽1
1999/004期 27 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 野兽2
1999/005期 15 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 野兽3
1999/006期 40 1 6 3 6 5 6 6 6 6 6 4 家禽1 1
1999/007期 01 2 7 7 6 7 7 7 7 7 5 1 1 野兽1
1999/008期 06 3 8 1 8 7 8 8 8 8 6 2 家禽1 1
1999/009期 34 4 9 2 9 8 9 9 9 1 7 3 1 野兽1
1999/010期 35 5 10 3 10 1 10 10 10 2 8 4 2 野兽2
1999/011期 28 6 11 4 11 1 2 11 11 11 3 9 家禽1 1
1999/012期 12 7 12 5 2 3 12 12 12 4 10 1 1 野兽1
1999/013期 33 8 13 6 1 3 4 13 13 5 11 2 家禽1 1
1999/014期 11 9 14 7 2 4 14 1 14 6 12 3 1 野兽1
1999/015期 42 10 15 8 3 5 1 15 2 15 7 4 家禽1 1
1999/016期 36 11 16 9 4 2 16 3 16 8 1 5 1 野兽1
1999/017期 21 12 17 10 5 1 3 17 17 9 2 6 家禽1 1
1999/018期 23 13 18 11 6 2 18 1 18 10 3 7 1 野兽1
1999/019期 08 14 19 12 7 3 1 19 2 11 4 8 2 野兽1
1999/020期 29 15 20 13 8 4 2 20 3 1 12 5 家禽1 2
1999/021期 43 16 21 14 9 5 3 21 4 2 6 1 家禽2 3
1999/022期 43 17 22 15 10 6 4 22 5 3 7 2 家禽3 4
1999/023期 42 18 23 16 11 7 5 23 6 4 1 3 家禽4 5
1999/024期 35 19 24 17 12 8 24 7 5 2 1 4 1 野兽1
1999/025期 10 20 25 18 13 9 1 8 6 3 2 5 家禽1 1
1999/026期 27 21 19 14 10 2 1 9 7 4 3 6 家禽2 1
1999/027期 36 22 1 20 15 3 2 10 8 5 4 7 1 野兽2
1999/028期 33 23 2 21 16 1 4 3 9 6 5 8 家禽1 1
1999/029期 02 24 3 17 2 5 4 1 10 7 6 9 1 野兽1
1999/030期 47 25 4 1 18 3 5 2 11 8 7 10 2 野兽2
1999/031期 47 26 5 2 19 4 6 3 12 9 8 11 3 野兽3
1999/032期 34 27 6 3 20 5 1 4 13 10 9 12 家禽1 1
1999/033期 07 28 7 4 21 6 2 1 5 14 10 13 家禽2 2
1999/034期 03 29 5 22 7 3 2 6 15 1 11 14 家禽3 1
1999/035期 07 30 1 6 23 8 4 3 7 16 12 15 家禽4 1
1999/036期 07 31 2 7 24 9 5 4 8 17 13 16 家禽5 2
1999/037期 05 32 3 8 25 10 6 5 9 18 1 14 家禽6 3
1999/038期 40 4 9 26 11 7 6 10 19 2 15 1 1 野兽1
1999/039期 14 1 5 27 12 8 7 11 20 3 16 2 2 野兽2
1999/040期 14 2 6 28 13 9 8 12 21 4 17 3 3 野兽3
1999/041期 28 7 1 29 14 10 9 13 22 5 18 4 4 野兽4
1999/042期 21 1 8 2 30 15 11 10 23 6 19 5 家禽1 1
1999/043期 36 2 9 3 31 12 11 1 24 7 20 6 1 野兽1
1999/044期 24 3 10 4 32 13 12 2 25 8 21 7 2 野兽2
1999/045期 29 4 11 5 33 1 14 13 3 26 9 22 家禽1 1
1999/046期 45 5 12 6 34 2 15 14 27 10 23 1 家禽2 2
1999/047期 12 6 13 7 35 16 15 1 28 11 24 2 1 野兽1
1999/048期 18 7 14 8 36 1 17 16 2 29 12 3 家禽1 1
1999/049期 43 8 15 9 37 2 18 17 3 30 1 4 家禽2 2
1999/050期 10 9 16 10 38 3 19 4 31 1 2 5 家禽3 3
1999/051期 32 10 17 11 39 4 20 1 5 2 3 6 1 野兽4
1999/052期 26 11 18 40 5 21 2 6 1 3 4 7 2 野兽1
1999/053期 08 12 19 1 41 6 22 3 7 4 5 8 3 野兽1
1999/054期 26 13 20 42 7 23 4 8 1 5 6 9 4 野兽1
1999/055期 21 14 21 1 43 8 24 5 2 6 7 10 家禽1 1
1999/056期 45 15 22 2 44 9 25 6 3 7 8 11 家禽2 2
1999/057期 27 16 3 45 10 26 7 1 4 8 9 12 家禽3 1
1999/058期 11 17 1 4 46 11 8 2 5 9 10 13 1 野兽2
1999/059期 35 18 2 5 47 12 9 3 6 10 11 14 2 野兽3
1999/060期 32 19 3 6 48 13 1 10 4 11 12 15 3 野兽1
1999/061期 19 20 4 7 49 14 2 11 5 1 13 16 家禽1 2
1999/062期 44 21 5 8 50 15 3 12 6 1 14 17 1 野兽3
1999/063期 43 22 6 9 51 16 4 13 7 1 15 18 家禽1 4
1999/064期 34 23 7 10 52 17 5 8 2 1 16 19 家禽2 5
1999/065期 14 24 8 53 18 6 1 9 3 2 17 20 1 野兽1
1999/066期 06 25 9 1 54 19 7 2 10 4 3 21 家禽1 1
1999/067期 10 26 10 2 55 20 8 11 5 4 1 22 家禽2 2
1999/068期 22 27 11 3 56 21 9 12 6 5 2 23 家禽3 3
1999/069期 22 28 12 4 57 22 10 13 7 6 3 24 家禽4 4
1999/070期 40 13 5 58 23 11 1 14 8 7 4 25 1 野兽1
1999/071期 34 1 14 6 59 24 12 15 9 8 5 26 家禽1 1
1999/072期 05 2 15 7 60 25 13 1 16 10 9 6 家禽2 2
1999/073期 34 3 16 8 61 26 14 17 11 10 7 1 家禽3 3
1999/074期 27 4 9 62 27 15 1 18 12 11 8 2 家禽4 1
1999/075期 38 5 1 63 28 16 2 19 13 12 9 3 1 野兽2
1999/076期 24 6 2 1 64 17 3 20 14 13 10 4 2 野兽3
1999/077期 12 7 3 2 65 18 4 21 15 14 11 5 3 野兽4
1999/078期 27 8 3 66 1 19 5 22 16 15 12 6 家禽1 5
1999/079期 31 9 1 4 67 2 20 6 23 17 13 7 家禽2 1
1999/080期 36 10 2 5 68 21 7 24 18 1 14 8 1 野兽1
1999/081期 25 11 3 6 1 22 8 25 19 2 15 9 2 野兽2
1999/082期 38 12 4 1 2 23 9 26 20 3 16 10 3 野兽3
1999/083期 33 13 5 1 2 3 24 10 21 4 17 11 家禽1 1
1999/084期 15 14 2 3 4 25 11 1 22 5 18 12 家禽2 1
1999/085期 09 15 1 3 4 5 26 12 23 6 19 13 家禽3 1
1999/086期 46 16 2 4 5 6 27 1 24 7 20 14 家禽4 2
1999/087期 06 17 3 5 6 7 28 1 2 25 8 15 家禽5 3
1999/088期 09 18 4 6 7 8 29 2 26 9 1 16 家禽6 4
1999/089期 42 19 5 7 8 9 30 3 1 27 10 17 家禽7 5
1999/090期 06 20 6 8 9 10 31 4 2 28 11 18 家禽8 6
1999/091期 33 21 7 9 10 11 32 5 29 12 1 19 家禽9 7
1999/092期 35 22 8 10 11 12 6 1 30 13 2 20 1 野兽1
1999/093期 23 23 9 11 12 13 7 2 31 14 3 21 2 野兽2
1999/094期 34 24 10 12 13 14 1 3 32 15 4 22 家禽1 1
1999/095期 17 25 11 13 14 15 2 1 4 33 16 5 家禽2 2
1999/096期 13 26 12 14 16 3 2 5 34 17 6 1 1 野兽1
1999/097期 04 13 15 1 17 4 3 6 35 18 7 2 2 野兽2
1999/098期 44 1 14 16 2 18 5 4 7 19 8 3 3 野兽1
1999/099期 46 2 15 17 3 19 6 8 1 20 9 4 家禽1 2
1999/100期 24 3 16 18 4 7 1 9 2 21 10 5 1 野兽1
1999/101期 30 4 17 19 5 1 8 2 10 3 22 6 家禽1 1
1999/102期 06 5 18 20 6 2 9 3 11 4 23 7 家禽2 2
1999/103期 03 6 21 7 3 10 4 12 5 24 1 8 家禽3 1
1999/104期 15 7 22 8 4 11 5 13 6 25 2 9 家禽4 2
1999/105期 38 8 1 9 5 12 6 14 7 26 3 10 1 野兽3
1999/106期 38 9 2 10 6 13 7 15 8 27 4 11 2 野兽4
1999/107期 38 10 3 11 7 14 8 16 9 28 5 12 3 野兽5
1999/108期 28 4 1 12 8 15 9 17 10 29 6 13 4 野兽6
1999/109期 21 1 5 2 13 9 16 10 11 30 7 14 家禽1 1
1999/110期 35 2 6 3 14 10 11 1 12 31 8 15 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 7次8次13次3次11次11次12次12次6次10次10次7次59次51次53次57次
出现频率 6.36%7.27%11.8%2.72%10%10%10.9%10.9%5.45%9.09%9.09%6.36%53.6%46.3%48.1%51.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖