按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 39次33次31次18次33次
预测本期 (请点击属性)
2006/001期 47 1 1 1 1
2006/002期 13 1 2 2 2
2006/003期 43 2 3 3 3
2006/004期 04 1 4 4 4
2006/005期 35 1 5 5 5
2006/006期 46 1 2 6 6
2006/007期 12 2 3 7 1
2006/008期 17 3 8 1 2
2006/009期 22 1 9 2 3
2006/010期 26 1 10 3 4
2006/011期 35 1 11 4 5
2006/012期 40 1 2 5 6
2006/013期 43 3 1 6 7
2006/014期 38 1 4 2 7
2006/015期 23 5 3 8 1
2006/016期 44 6 4 9 2
2006/017期 09 1 7 5 10
2006/018期 04 2 6 11 1
2006/019期 06 1 7 12 2
2006/020期 30 1 2 8 13
2006/021期 37 3 9 14 1
2006/022期 40 1 4 15 2
2006/023期 10 2 5 16 3
2006/024期 19 3 1 17 4
2006/025期 37 1 2 18 5
2006/026期 20 1 2 3 6
2006/027期 24 2 3 1 7
2006/028期 36 4 1 2 8
2006/029期 10 1 5 3 9
2006/030期 40 2 6 4 10
2006/031期 09 3 7 1 5
2006/032期 36 8 2 6 1
2006/033期 09 1 9 3 7
2006/034期 18 2 4 8 1
2006/035期 10 3 1 9 2
2006/036期 44 2 1 10 3
2006/037期 37 3 2 11 4
2006/038期 23 4 3 12 5
2006/039期 44 5 4 13 6
2006/040期 26 1 5 14 7
2006/041期 28 2 1 6 8
2006/042期 08 3 2 7 1
2006/043期 17 4 3 8 2
2006/044期 48 5 9 3 1
2006/045期 37 1 10 4 2
2006/046期 12 1 2 11 3
2006/047期 19 2 12 1 4
2006/048期 31 3 1 13 2
2006/049期 06 2 14 3 1
2006/050期 41 1 3 4 2
2006/051期 22 4 1 5 3
2006/052期 29 1 5 2 4
2006/053期 35 2 3 1 5
2006/054期 18 3 4 2 6
2006/055期 23 1 5 3 7
2006/056期 36 2 6 4 8
2006/057期 43 1 3 7 9
2006/058期 05 2 8 1 10
2006/059期 49 3 9 2 11
2006/060期 34 4 10 3 12
2006/061期 29 5 1 11 13
2006/062期 47 6 2 12 1
2006/063期 07 3 13 2 1
2006/064期 19 1 14 3 2
2006/065期 10 2 1 4 3
2006/066期 17 3 2 1 5
2006/067期 05 4 2 6 1
2006/068期 26 5 3 7 2
2006/069期 15 1 4 8 3
2006/070期 13 1 2 5 4
2006/071期 02 2 3 1 5
2006/072期 19 3 1 2 6
2006/073期 03 4 1 3 7
2006/074期 02 5 2 4 8
2006/075期 06 3 1 5 9
2006/076期 14 4 2 6 10
2006/077期 47 1 5 3 7
2006/078期 40 2 6 8 1
2006/079期 18 3 1 9 2
2006/080期 12 4 1 2 3
2006/081期 40 5 2 1 4
2006/082期 08 6 3 1 2
2006/083期 17 7 4 2 3
2006/084期 15 5 3 4 1
2006/085期 43 1 6 4 2
2006/086期 16 2 7 5 1
2006/087期 19 3 6 2 1
2006/088期 05 4 7 3 2
2006/089期 18 5 8 4 3
2006/090期 41 6 1 5 4
2006/091期 19 7 1 6 5
2006/092期 18 8 2 7 6
2006/093期 41 9 1 8 7
2006/094期 09 10 2 1 9
2006/095期 33 11 3 10 1
2006/096期 41 12 4 11 2
2006/097期 10 13 5 12 3
2006/098期 26 14 1 13 4
2006/099期 42 15 1 2 5
2006/100期 33 16 2 1 6
2006/101期 08 17 3 1 2
2006/102期 23 4 2 3 1
2006/103期 30 1 5 3 4
2006/104期 20 2 6 4 1
2006/105期 41 3 7 1 2
2006/106期 39 4 8 1 2
2006/107期 11 5 9 3 1
2006/108期 10 6 10 4 2
2006/109期 30 7 11 1 5
2006/110期 47 8 12 2 6
2006/111期 33 9 13 7 1
2006/112期 21 10 14 1 2
2006/113期 35 11 2 1 3
2006/114期 11 12 1 2 4
2006/115期 08 13 2 1 3
2006/116期 37 3 2 4 1
2006/117期 06 4 3 5 2
2006/118期 30 1 5 4 6
2006/119期 04 2 5 7 1
2006/120期 15 1 6 8 2
2006/121期 17 1 2 7 9
2006/122期 39 2 3 8 10
2006/123期 45 4 9 11 1
2006/124期 32 1 5 12 2
2006/125期 18 2 1 13 3
2006/126期 16 3 1 2 14
2006/127期 34 4 3 15 1
2006/128期 22 1 4 16 2
2006/129期 41 1 2 17 3
2006/130期 30 2 3 1 18
2006/131期 31 3 4 2 19
2006/132期 20 4 5 3 1
2006/133期 45 6 4 1 2
2006/134期 17 1 7 5 2
2006/135期 46 2 8 6 3
2006/136期 41 3 9 4 1
2006/137期 43 4 10 1 2
2006/138期 18 5 2 1 3
2006/139期 05 6 3 2 4
2006/140期 29 7 1 4 5
2006/141期 08 8 2 5 1
2006/142期 15 3 6 2 1
2006/143期 30 1 4 7 3
2006/144期 14 5 8 4 1
2006/145期 47 1 6 9 5
2006/146期 44 7 10 6 1
2006/147期 14 8 11 7 2
2006/148期 45 9 12 8 3
2006/149期 41 1 10 9 4
2006/150期 04 2 1 10 5
2006/151期 11 3 1 11 6
2006/152期 41 4 2 12 7
2006/153期 43 5 3 1 8
2006/154期 42 6 4 2 9
预测本期 (请点击属性)
出现次数 39次33次31次18次33次
出现频率 25.3%21.4%20.1%11.6%21.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行