按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 24151611171418181621181718161912141418815181317151514191911222117181521181617182017162115151257
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2002/001期 22 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 11 1 13 14 1 1 1 18 1 1 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2002/002期 14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 14 2 2 17 1 2 2 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 36 2 2 2 2 2 2 43 2 2 2 2 2 2
2002/003期 45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 10 2 1 2 1 3 3 1 2 3 3 21 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 32 3 3 1 1 3 3 3 40 3 42 1 3 45 3 3 3 3
2002/004期 42 4 4 3 04 4 4 4 4 4 1 11 2 13 2 4 4 2 3 4 4 1 3 4 4 4 4 27 1 29 4 4 1 4 4 35 2 4 4 4 1 4 42 2 4 1 4 4 4 4
2002/005期 39 5 5 4 1 5 5 5 5 5 2 1 3 1 14 5 16 3 4 5 5 2 4 5 5 5 5 1 2 1 5 31 2 5 5 1 36 5 5 39 2 5 42 43 5 2 5 5 5 5
2002/006期 37 6 6 5 2 6 06 6 6 09 3 2 4 2 1 6 1 4 5 6 6 3 5 6 6 6 26 2 3 2 6 31 3 6 34 2 1 37 6 1 3 6 1 1 44 3 6 6 6 6
2002/007期 17 01 7 6 3 7 1 7 7 1 4 3 5 13 2 7 16 17 6 7 7 4 6 7 7 7 1 3 28 3 7 1 4 7 1 3 2 1 38 2 4 7 2 2 1 45 7 7 7 7
2002/008期 47 1 8 7 4 8 2 8 8 09 5 4 12 1 3 8 1 1 7 8 8 21 7 8 8 8 2 4 1 29 8 31 5 33 2 4 3 2 1 3 5 8 3 3 2 1 8 47 8 8
2002/009期 26 2 02 8 5 9 3 9 9 1 6 5 1 2 4 9 2 2 8 9 9 1 8 23 9 9 26 27 2 1 30 1 6 1 3 5 4 3 2 39 6 9 4 4 44 2 9 1 9 9
2002/010期 35 01 1 9 6 10 4 10 10 09 7 6 2 3 5 10 3 3 18 10 10 21 9 1 10 10 1 1 3 2 1 2 7 2 4 35 5 4 38 1 7 10 5 5 1 45 10 2 10 10
2002/011期 33 1 2 10 7 11 5 11 11 1 8 7 12 4 6 15 4 4 1 11 11 1 10 2 11 11 2 27 4 3 2 3 8 33 5 1 6 37 1 2 8 11 6 6 44 45 11 3 11 11
2002/012期 40 01 3 11 8 12 06 12 08 2 9 8 1 5 7 1 5 17 2 12 12 2 11 3 12 12 3 1 5 4 3 4 32 1 6 2 7 1 2 3 40 12 7 7 1 1 12 47 12 12
2002/013期 16 01 4 12 9 13 1 07 08 3 10 9 2 6 8 2 16 1 3 19 13 3 12 4 13 13 4 2 6 5 30 5 1 2 7 3 8 37 3 4 1 13 8 8 2 2 13 1 13 13
2002/014期 01 01 5 13 10 14 2 1 1 4 11 11 3 7 9 15 1 2 4 1 14 4 13 5 14 14 5 3 7 6 1 31 32 33 8 4 9 1 4 5 2 14 9 43 3 3 14 2 14 14
2002/015期 13 1 6 14 11 15 3 2 2 5 12 1 4 13 10 1 2 3 18 2 15 5 22 6 15 15 6 4 8 29 2 31 1 1 9 5 10 37 5 6 3 41 10 1 4 4 15 3 15 15
2002/016期 12 2 7 15 12 16 4 3 08 6 10 2 12 1 11 2 3 17 1 3 16 6 1 7 24 16 7 27 9 1 3 1 2 2 10 6 11 1 38 7 4 1 11 2 5 5 16 4 16 16
2002/017期 01 01 8 03 13 17 5 07 1 7 1 3 1 2 12 15 4 1 2 19 17 7 2 8 1 17 8 1 28 29 4 2 3 3 11 7 12 2 1 8 5 2 12 3 6 6 17 5 17 17
2002/018期 14 1 9 1 14 18 6 1 2 8 2 4 2 3 14 1 5 2 3 1 18 8 3 9 24 18 9 2 1 1 30 3 4 4 12 8 36 37 2 39 6 41 13 4 7 7 18 6 18 18
2002/019期 11 01 10 2 15 19 7 2 08 9 3 11 3 4 1 2 16 3 4 2 19 9 4 23 1 19 10 3 2 2 1 4 5 33 13 9 1 1 3 1 40 1 14 5 8 8 19 7 19 19
2002/020期 28 1 11 3 16 20 8 3 08 10 4 1 4 5 2 15 1 4 18 3 20 21 5 1 2 20 11 4 28 3 2 5 6 1 14 10 2 2 4 39 1 2 15 6 9 45 20 8 20 20
2002/021期 09 2 12 4 17 21 9 4 1 09 5 2 5 13 3 1 2 5 1 19 21 1 6 2 3 21 26 5 1 4 3 6 7 33 15 11 3 3 38 1 2 3 16 7 10 1 46 9 21 21
2002/022期 20 3 02 5 18 22 10 5 2 1 6 3 6 1 4 2 3 6 2 1 20 2 7 3 4 22 1 6 2 5 4 7 32 1 34 12 4 4 1 39 40 4 17 8 11 45 1 10 22 22
2002/023期 43 4 1 6 19 23 11 07 3 2 10 4 7 2 14 3 4 7 3 2 1 21 8 4 5 23 2 7 3 29 30 8 1 2 1 13 5 5 2 1 1 5 18 43 12 1 2 11 23 23
2002/024期 13 5 2 7 20 24 12 07 4 3 1 5 8 13 1 4 5 8 4 3 2 21 9 5 6 24 26 8 4 1 1 9 2 3 2 14 36 6 3 2 2 41 19 1 13 2 46 12 24 24
2002/025期 27 6 3 03 21 25 06 1 5 4 2 6 9 13 2 5 6 9 5 4 3 1 10 6 24 25 1 27 5 2 2 31 3 4 3 15 1 37 4 3 3 1 20 2 14 3 1 13 25 25
2002/026期 31 01 4 1 22 26 1 2 6 5 10 11 10 1 3 6 7 10 6 19 4 2 11 7 1 26 2 27 6 3 3 31 4 5 4 16 2 37 5 4 4 2 21 3 15 4 2 14 26 26
2002/027期 05 1 5 2 23 05 2 3 7 6 1 11 11 2 4 7 8 17 18 1 5 3 12 8 24 27 3 1 7 4 4 1 32 6 5 17 3 1 38 5 5 3 22 4 16 5 3 15 27 27
2002/028期 04 2 02 3 04 1 06 4 08 7 2 1 12 3 5 8 9 1 1 2 6 4 13 9 1 28 4 2 8 5 5 2 32 7 6 18 4 2 1 6 6 4 23 5 44 45 4 16 28 28
2002/029期 03 01 1 03 1 2 1 5 1 8 10 2 12 4 6 9 10 2 2 19 7 5 14 10 24 29 5 3 9 6 6 3 1 8 7 19 5 3 2 39 7 5 24 6 1 1 5 17 29 29
2002/030期 39 1 2 03 2 3 2 07 2 9 1 3 1 5 7 10 16 3 3 1 8 21 15 11 1 30 6 4 10 7 7 4 2 9 34 20 6 4 3 39 8 6 25 7 2 45 6 18 30 30
2002/031期 35 2 3 1 3 4 3 1 3 10 2 11 2 6 8 11 16 4 4 2 9 1 22 12 2 31 7 5 11 8 8 31 3 10 34 35 7 5 4 1 9 41 26 8 3 1 7 19 31 31
2002/032期 23 3 02 2 04 5 4 2 4 11 3 1 3 13 9 12 1 5 5 3 10 2 22 23 3 32 8 6 12 29 9 1 4 11 1 1 8 6 5 2 10 1 42 9 4 2 8 20 32 32
2002/033期 22 4 1 3 1 6 5 07 5 12 4 2 4 1 10 15 2 6 6 4 11 3 22 1 4 33 26 7 13 29 10 2 5 12 34 2 9 7 6 3 11 2 42 10 5 3 9 21 33 33
2002/034期 47 5 2 4 2 7 6 1 6 13 10 3 5 2 11 1 3 7 7 5 20 4 1 2 5 34 26 8 14 1 11 31 6 13 1 3 36 8 7 4 40 3 1 11 6 4 10 47 34 34
2002/035期 09 6 3 03 04 05 06 2 7 09 1 4 6 3 12 2 4 8 8 6 1 5 2 3 6 35 1 9 15 2 12 1 7 14 2 4 1 37 8 5 1 4 2 12 7 5 46 1 35 35
2002/036期 39 7 02 1 1 05 1 3 8 09 2 5 7 4 13 15 5 17 9 7 2 6 3 4 7 36 2 10 16 3 13 2 8 15 3 5 2 1 9 39 2 5 3 13 44 6 1 2 36 36
2002/037期 15 8 02 2 2 1 2 4 9 1 3 6 8 13 14 15 16 1 10 8 3 7 4 5 8 37 3 11 17 4 30 3 9 16 4 6 3 2 10 39 40 6 4 14 1 7 2 3 37 37
2002/038期 40 9 1 03 3 2 3 5 10 2 10 7 9 1 15 1 1 2 11 9 20 8 5 6 9 38 4 12 18 5 30 4 10 17 5 7 36 3 38 1 40 7 5 15 2 8 3 4 38 38
2002/039期 27 10 2 1 4 3 4 07 11 3 1 8 10 2 14 2 2 3 12 10 1 9 6 7 10 39 5 27 19 6 1 5 11 18 6 35 1 4 1 2 1 41 6 16 44 45 4 5 39 39
2002/040期 28 11 3 2 5 4 5 1 12 09 2 9 12 3 1 3 3 4 13 11 2 10 7 8 11 40 6 1 28 7 2 31 12 19 7 1 36 5 2 3 2 41 7 43 1 1 5 6 40 40
2002/041期 24 12 4 3 6 5 6 2 13 1 3 10 12 4 14 4 4 5 14 12 3 11 22 9 24 25 7 27 1 8 3 1 13 20 8 2 1 6 3 4 40 1 8 1 2 2 6 7 41 41
2002/042期 21 13 02 4 7 6 7 3 14 2 4 11 1 5 1 15 5 6 15 13 4 21 1 10 1 1 8 1 2 9 4 2 14 33 34 35 2 7 4 5 1 2 9 2 44 3 7 8 42 42
2002/043期 28 14 1 5 04 7 8 4 08 3 5 12 2 6 2 15 6 7 16 14 5 1 2 11 24 2 9 2 28 10 5 3 15 1 1 1 3 8 5 6 2 41 10 3 1 45 8 9 43 43
2002/044期 11 15 2 03 1 8 9 5 08 4 6 11 12 13 3 1 7 8 17 15 6 2 3 12 1 3 10 3 1 11 6 4 32 2 2 2 4 9 6 7 3 1 42 4 2 1 9 10 44 44
2002/045期 34 16 3 1 2 9 10 07 1 5 7 1 1 1 4 2 8 9 18 16 7 3 4 13 2 25 11 4 2 29 7 31 1 3 34 3 36 10 7 8 4 2 1 43 3 2 10 11 45 45
2002/046期 02 01 02 2 3 10 11 1 2 09 8 2 2 13 5 3 9 10 19 17 8 4 5 14 3 1 12 5 3 1 30 31 2 4 1 4 1 11 8 9 5 3 2 1 4 3 11 47 46 46
2002/047期 17 1 1 3 4 11 12 2 3 1 9 3 3 1 6 4 10 17 20 18 9 5 6 15 4 2 13 6 4 2 1 1 32 33 2 5 36 12 9 10 6 41 42 43 5 4 12 1 47 47
2002/048期 32 01 2 03 5 12 06 3 4 2 10 4 4 2 7 5 11 17 21 19 10 6 7 16 5 3 14 7 5 29 2 2 32 1 34 6 1 13 10 11 7 1 1 1 6 5 13 2 48 48
2002/049期 08 1 3 1 6 13 1 4 08 3 11 11 12 3 8 6 12 1 22 19 11 7 8 17 6 4 15 8 6 1 3 3 1 2 34 35 2 14 11 39 8 2 2 2 7 6 14 3 49 49
2002/050期 24 2 4 2 7 14 06 5 1 4 12 1 12 4 9 7 13 2 23 1 12 8 9 18 24 5 16 9 7 29 4 4 32 3 1 1 3 15 12 39 9 3 3 3 44 7 15 4 50 50
2002/051期 34 3 5 3 8 05 1 6 2 5 10 2 1 13 10 8 14 3 24 2 13 9 22 19 1 6 17 10 8 1 5 5 1 4 34 35 4 16 13 1 10 41 4 4 1 8 16 5 51 51
2002/052期 28 4 6 4 04 1 2 7 3 6 1 3 2 1 11 9 15 4 25 3 14 10 1 20 2 7 26 11 28 2 6 31 2 33 1 1 36 17 38 2 11 1 5 5 2 9 17 6 52 52
2002/053期 08 5 7 5 1 05 3 8 08 7 2 4 3 2 12 10 16 5 26 4 15 11 2 21 3 8 1 12 1 3 7 1 32 1 34 2 1 18 38 39 12 2 6 6 3 10 18 7 53 49
2002/054期 34 6 8 6 2 1 4 9 1 8 10 5 4 3 13 11 17 6 27 5 20 21 3 22 4 9 2 13 2 4 8 2 1 33 34 3 2 19 1 1 40 3 7 7 44 11 19 8 54 1
2002/055期 13 7 9 7 3 2 5 10 2 9 10 6 5 13 14 12 18 7 28 6 20 1 4 23 5 10 26 14 28 5 9 3 2 1 1 35 3 20 2 2 1 4 8 8 1 12 20 9 48 2
2002/056期 07 8 10 8 4 3 6 07 3 10 1 7 6 1 14 13 19 8 29 19 1 2 5 23 6 11 1 15 1 6 10 4 3 2 2 1 36 21 3 3 2 5 9 9 44 13 46 10 1 3
2002/057期 41 9 11 9 5 4 7 1 4 09 2 8 7 2 1 14 20 9 30 1 2 3 6 1 24 25 2 27 2 7 11 5 4 3 3 2 36 22 38 4 3 41 10 10 1 14 1 11 2 4
2002/058期 28 10 12 10 6 5 8 07 5 1 3 9 8 13 14 15 21 10 31 2 20 4 7 2 1 1 3 1 28 29 12 6 32 4 4 3 1 23 1 5 4 1 11 11 2 15 2 12 3 5
2002/059期 20 11 13 11 7 6 9 1 6 2 4 11 9 1 1 16 22 11 32 3 20 5 22 3 24 2 4 2 28 29 13 7 1 5 5 4 2 24 38 6 5 2 12 12 3 16 3 13 4 6
2002/060期 37 01 14 12 8 7 10 2 7 3 5 11 10 2 2 17 23 12 33 4 1 6 1 4 1 3 5 3 1 29 14 8 2 33 6 5 36 37 1 7 6 3 13 13 44 17 4 14 5 7
2002/061期 05 1 15 13 9 05 11 3 8 09 6 1 12 3 3 18 24 13 34 5 2 7 2 5 2 25 6 4 2 1 15 31 3 1 7 6 1 1 2 8 7 4 14 43 44 18 5 15 6 8
2002/062期 44 01 16 14 10 05 06 4 9 1 7 2 1 4 4 19 25 14 35 6 3 8 3 6 3 1 7 5 3 2 16 31 4 2 8 7 2 2 3 39 8 5 15 1 44 19 46 16 7 9
2002/063期 30 01 17 15 11 1 1 5 10 2 8 3 2 5 5 20 26 15 36 7 4 9 4 23 4 25 8 6 4 3 30 1 32 3 9 8 3 3 4 1 9 6 16 43 44 20 1 17 8 10
2002/064期 36 1 18 16 12 2 06 6 11 3 9 4 3 6 6 21 27 16 37 8 5 10 22 1 5 25 26 27 5 4 1 2 1 4 10 9 36 4 5 2 10 7 17 1 1 45 2 18 9 11
2002/065期 18 2 19 03 13 3 1 07 12 4 10 11 4 7 7 22 28 17 18 9 6 11 22 2 6 1 1 1 28 5 2 3 2 5 11 10 36 5 6 3 11 8 18 2 2 1 3 19 10 12
2002/066期 37 3 20 1 14 4 2 1 13 09 10 11 5 8 8 15 29 18 1 19 7 12 1 3 7 2 2 2 28 6 3 4 3 6 12 11 1 37 7 4 12 9 19 3 3 2 4 20 11 13
2002/067期 01 01 21 2 15 05 3 2 14 1 10 1 6 9 9 1 30 19 2 1 8 13 2 4 24 3 3 3 1 7 4 5 32 7 13 12 2 1 8 39 13 10 20 4 4 3 5 21 12 49
2002/068期 02 1 02 3 16 05 4 3 15 2 1 2 7 10 10 15 31 20 3 2 9 14 3 5 1 4 26 27 28 8 5 6 1 8 14 35 3 2 9 1 14 11 21 5 5 4 6 22 13 1
2002/069期 45 2 1 4 17 05 5 4 16 3 2 3 8 11 11 1 32 21 4 3 10 15 4 6 2 5 1 1 28 29 6 31 2 9 15 1 4 3 10 2 15 12 22 6 44 45 46 23 14 2
2002/070期 12 3 2 5 18 1 6 07 17 4 3 4 12 12 14 2 33 22 5 4 11 16 5 7 3 6 26 2 1 1 7 1 32 10 16 2 5 4 11 3 16 41 23 7 1 1 1 24 15 49
2002/071期 37 4 3 6 04 2 7 1 18 5 4 5 1 13 1 3 34 23 6 5 12 17 6 23 24 25 1 3 2 2 8 2 1 11 17 3 6 37 38 4 40 1 24 8 2 2 2 25 16 1
2002/072期 33 5 4 7 1 3 8 2 19 6 10 6 2 14 2 4 35 17 7 6 13 18 7 1 1 1 2 4 3 3 9 3 2 33 18 4 36 1 1 5 1 2 25 43 3 45 3 47 17 2
2002/073期 08 6 02 8 2 4 06 3 08 7 1 7 3 15 3 5 16 1 8 7 14 19 8 2 2 2 26 5 4 4 10 4 3 1 19 5 36 2 2 6 2 41 26 1 4 1 4 1 18 3
2002/074期 21 01 1 03 3 5 1 4 08 8 2 8 4 16 4 6 1 2 9 8 15 21 9 3 3 25 1 6 5 5 11 5 4 2 20 6 1 3 3 7 3 1 27 43 5 2 46 2 19 4
2002/075期 04 1 02 1 04 6 2 07 1 9 3 9 12 17 5 7 2 3 10 19 16 1 10 23 4 1 2 7 6 6 12 6 5 3 21 7 2 4 4 8 4 2 28 1 6 3 1 3 20 49
2002/076期 41 2 1 2 1 7 3 1 2 10 4 10 1 18 6 8 3 4 11 1 17 2 22 1 24 2 3 8 28 7 13 7 6 33 22 8 36 5 5 39 5 41 29 2 7 4 2 4 21 1
2002/077期 15 3 2 03 2 8 4 07 3 11 5 11 2 19 7 15 4 5 12 2 18 3 1 2 1 3 4 9 1 8 14 31 32 1 23 35 1 6 6 1 6 1 30 3 8 5 3 47 22 2
2002/078期 35 4 3 03 04 9 5 1 4 12 6 12 3 20 8 1 5 6 13 3 19 4 2 23 2 25 5 10 2 9 15 31 1 2 24 35 2 7 7 2 7 2 31 4 44 6 4 1 23 3
2002/079期 30 5 4 1 1 10 6 2 5 13 10 13 4 21 9 2 6 7 14 4 20 5 3 1 3 1 6 11 3 10 30 1 2 3 25 1 3 37 8 3 40 3 42 43 1 7 46 2 24 4
2002/080期 10 6 5 2 2 11 7 3 6 14 10 14 5 22 10 15 7 8 15 5 21 6 22 2 4 2 7 12 4 11 1 2 3 4 34 2 4 1 9 4 40 41 1 1 2 8 1 47 25 5
2002/081期 36 7 6 3 3 12 8 4 08 15 1 15 6 23 14 1 16 9 16 6 22 7 22 3 5 3 8 13 5 12 2 3 4 5 1 3 36 37 10 5 1 1 2 2 3 9 46 1 26 6
2002/082期 02 8 02 4 4 13 9 5 1 16 2 11 7 24 1 2 1 10 17 7 23 8 1 23 6 4 9 14 6 13 3 4 32 33 2 4 1 1 11 6 2 2 3 43 4 10 1 2 48 7
2002/083期 40 9 1 5 5 05 10 6 2 17 3 1 8 13 2 3 2 11 18 19 24 9 2 1 7 5 10 27 7 29 4 5 1 1 3 35 2 2 12 7 40 3 4 1 5 11 2 3 1 8
2002/084期 05 10 2 6 6 05 11 7 3 18 4 2 9 1 3 15 3 12 19 19 25 10 3 2 8 25 11 1 8 1 5 6 2 2 34 1 3 3 38 8 1 4 5 2 44 12 3 4 2 9
2002/085期 19 01 3 7 7 1 12 8 4 19 10 3 10 2 4 1 4 13 20 19 26 11 4 3 9 1 12 2 9 2 6 7 3 3 34 2 4 4 1 9 2 41 6 3 1 13 4 47 48 10
2002/086期 29 1 4 8 8 2 13 9 5 20 10 4 12 3 5 15 5 17 21 1 27 12 5 4 10 2 13 3 10 29 7 8 4 4 34 3 5 5 2 10 3 1 42 4 2 14 5 1 1 11
2002/087期 25 2 5 9 9 3 14 07 6 21 1 5 1 4 6 15 6 1 22 2 28 13 6 5 24 25 14 4 11 1 8 9 5 5 1 4 6 6 3 11 4 41 1 5 3 15 6 47 2 49
2002/088期 22 3 6 10 10 4 06 1 7 22 10 11 2 5 7 1 7 2 23 3 29 14 22 6 1 1 15 5 12 2 9 10 32 6 2 35 7 7 4 12 5 1 2 6 4 16 46 1 3 1
2002/089期 02 4 02 11 11 05 1 2 8 09 1 1 3 6 8 2 8 3 24 4 20 15 1 7 2 2 16 6 13 3 30 11 32 7 3 1 8 8 5 13 6 2 42 7 5 17 1 2 4 2
2002/090期 17 5 1 12 12 05 2 3 9 09 2 2 4 7 9 3 9 17 18 5 1 16 2 8 3 25 17 7 14 4 1 12 1 8 4 2 9 9 6 14 7 3 1 8 6 18 2 47 48 3
2002/091期 13 01 2 13 13 1 3 4 10 1 3 3 12 13 14 4 10 1 1 6 2 17 3 9 4 1 18 8 15 5 2 13 2 33 5 3 36 37 7 15 8 4 2 9 7 19 3 1 1 4
2002/092期 38 1 3 14 14 05 4 07 11 2 4 4 1 1 1 5 16 2 2 7 3 18 4 10 5 2 19 9 16 6 3 14 3 1 6 4 1 37 38 16 9 5 42 10 44 20 4 2 2 5
2002/093期 19 01 4 15 15 1 5 1 12 3 5 5 2 13 2 6 1 3 18 19 4 19 5 11 6 3 20 10 17 7 30 15 32 2 7 5 2 1 1 17 10 6 1 11 1 21 46 3 3 6
2002/094期 01 01 5 16 16 2 6 2 08 4 6 6 12 1 3 7 2 4 1 19 5 20 22 12 7 4 21 11 18 29 1 16 1 3 8 6 3 2 2 18 11 41 2 12 2 22 1 4 4 7
2002/095期 41 1 6 17 17 3 7 3 08 5 10 7 1 2 14 8 3 5 2 1 6 21 1 13 8 25 22 12 19 1 2 17 2 4 9 7 4 3 3 19 12 41 3 43 44 23 2 5 5 8
2002/096期 45 2 02 03 18 4 8 4 08 6 1 8 2 3 1 9 4 6 3 2 7 22 22 14 9 1 23 27 28 2 3 18 3 5 10 8 5 4 4 20 13 1 4 1 1 45 3 6 6 9
2002/097期 34 01 1 03 19 5 9 5 1 7 2 9 12 4 2 10 5 7 4 3 8 23 1 23 10 2 24 1 1 3 4 31 4 6 34 9 6 5 5 21 14 2 5 2 2 1 4 7 48 10
2002/098期 01 01 2 1 20 6 06 07 2 8 3 10 1 5 3 11 6 8 5 4 9 24 2 1 11 3 25 2 2 29 5 1 32 7 1 10 7 6 6 22 15 3 42 3 3 2 46 8 1 11
2002/099期 28 1 3 2 21 05 1 1 08 09 4 11 2 6 4 12 7 9 6 5 10 25 3 2 12 4 26 3 28 1 6 2 1 33 2 11 8 7 38 23 16 4 1 4 4 3 1 9 2 12
2002/100期 42 2 02 3 22 1 06 2 1 1 5 12 3 7 14 13 8 10 7 6 11 26 4 3 13 25 1 4 1 2 7 3 2 1 3 12 9 8 1 24 17 5 42 5 5 45 2 10 3 49
2002/101期 18 3 1 03 23 2 1 3 2 2 6 13 4 8 1 15 9 11 18 7 12 27 22 23 14 1 2 5 2 3 8 4 3 2 4 13 10 9 2 25 18 6 42 6 6 1 3 47 4 1
2002/102期 21 4 2 1 04 3 2 4 3 3 7 14 5 9 2 1 16 12 18 8 13 21 1 1 15 25 3 6 3 29 9 5 4 3 5 14 11 10 3 26 19 41 1 7 7 2 4 1 5 2
2002/103期 33 5 3 2 1 4 3 5 4 4 8 15 6 10 3 2 1 13 1 19 14 21 2 2 16 1 4 7 4 1 10 6 5 33 6 15 12 11 4 27 40 1 42 8 8 3 46 47 6 3
2002/104期 38 6 4 3 2 5 4 6 5 5 9 16 7 11 4 3 2 17 2 19 15 1 3 3 17 2 26 8 5 2 11 31 6 1 7 16 13 37 38 28 1 2 1 43 9 4 1 1 7 4
2002/105期 46 7 5 4 3 6 5 7 6 09 10 11 8 12 14 4 3 17 3 1 16 2 4 4 24 3 1 9 28 3 12 1 7 2 8 17 14 1 1 29 2 3 2 1 10 5 46 2 8 5
2002/106期 01 01 6 5 4 7 6 8 7 1 11 11 9 13 1 5 4 1 4 2 17 21 5 5 1 4 2 27 1 4 13 31 8 3 9 18 15 37 2 30 3 4 3 2 44 6 1 3 9 6
2002/107期 17 1 7 6 5 05 7 9 8 2 12 1 10 14 2 6 5 17 5 3 18 1 6 6 2 5 3 1 2 5 14 1 9 4 10 19 36 37 38 31 4 5 4 3 1 7 46 4 10 49
2002/108期 08 2 8 7 6 1 8 07 08 3 13 2 11 15 3 15 16 1 6 4 19 2 7 23 3 6 4 2 3 6 15 31 10 5 11 35 1 1 1 32 5 6 5 4 2 8 1 5 11 1
2002/109期 09 3 9 8 7 2 06 1 1 09 14 3 12 16 4 1 1 2 18 5 20 3 8 1 4 7 5 3 4 7 16 1 11 6 12 1 2 2 2 39 40 41 42 5 3 9 2 6 12 2
2002/110期 15 4 10 9 8 3 1 2 2 1 15 4 13 13 5 15 2 3 18 6 21 4 9 23 24 8 26 4 5 8 17 2 12 33 13 2 3 3 3 1 1 1 1 6 4 10 3 7 13 3
2002/111期 42 01 11 10 9 4 2 3 3 2 16 11 14 1 6 1 3 4 18 19 22 5 10 1 1 9 1 5 6 9 18 3 13 1 14 3 4 4 4 39 40 2 42 7 5 11 4 8 14 4
2002/112期 04 1 12 11 04 5 3 4 4 3 10 1 15 2 14 2 4 5 1 1 23 6 22 2 2 10 2 6 7 10 19 4 14 2 34 4 5 5 5 1 40 3 1 43 6 12 5 9 15 5
2002/113期 24 2 13 12 1 6 4 5 5 4 10 2 16 3 1 3 5 6 18 19 24 7 1 3 24 11 3 7 28 11 20 5 15 3 1 5 6 6 6 2 40 4 2 1 44 13 6 10 16 6
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 24151611171418181621181718161912141418815181317151514191911222117181521181617182017162115151257
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49