按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1342563344425223645535857245736956654361142582258
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/068期 13 1 02 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/069期 29 2 1 03 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 21 2 2 2 2 2 1 28 29 2 1 2 33 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 45 2 2 2 49
2025/070期 30 3 2 1 2 3 3 3 3 09 3 11 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 23 24 3 3 2 1 29 30 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 49
2025/071期 20 4 3 2 3 4 4 4 4 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 19 20 2 4 1 1 4 4 3 2 29 1 3 32 2 34 4 4 4 4 3 4 4 42 4 4 2 46 4 4 1
2025/072期 30 5 4 3 4 5 5 07 5 2 5 2 5 4 5 5 5 17 5 1 1 3 5 2 24 5 5 4 3 1 30 4 1 3 1 35 5 37 5 4 5 5 1 5 5 45 1 5 5 2
2025/073期 36 6 5 4 5 05 6 1 6 09 6 3 6 5 6 6 6 1 6 2 2 4 22 3 1 6 6 5 4 2 1 5 2 33 2 1 36 1 6 5 6 6 2 6 6 1 46 47 6 3
2025/074期 41 7 6 5 6 1 7 2 7 1 7 4 7 13 7 7 16 17 7 3 3 5 22 23 2 7 7 6 5 3 2 6 3 1 3 35 1 2 7 6 7 41 3 7 7 2 1 1 7 4
2025/075期 34 8 7 6 7 2 06 3 8 2 8 5 8 13 8 8 1 1 8 4 4 6 1 23 3 25 8 7 6 4 3 7 32 2 34 1 2 3 8 39 8 1 4 8 8 3 2 2 8 5
2025/076期 38 9 8 7 8 05 1 4 9 3 9 6 9 1 9 9 2 17 9 5 20 7 2 1 24 1 9 27 7 5 4 8 1 3 1 35 3 4 38 1 9 2 5 9 9 4 3 3 9 6
2025/077期 05 10 9 8 9 05 2 5 10 09 10 7 12 2 10 10 3 1 10 6 1 8 3 23 1 2 10 1 8 6 30 31 2 4 2 1 4 5 1 2 10 3 6 10 44 5 4 4 10 7
2025/078期 15 11 10 9 10 1 3 6 11 1 11 8 12 3 11 15 4 2 11 19 2 9 4 1 2 3 11 2 9 7 1 31 3 5 3 2 5 37 2 3 11 4 42 11 1 45 5 5 11 8
2025/079期 42 12 11 10 11 2 06 7 12 2 12 9 1 4 12 1 5 3 12 1 3 10 5 2 3 25 12 3 10 29 2 1 4 6 4 3 6 1 3 4 40 5 42 12 2 1 6 6 48 49
2025/080期 32 13 12 11 12 3 1 8 13 3 13 10 2 5 13 2 6 17 13 2 20 11 6 3 4 1 13 4 28 1 3 31 32 7 5 35 7 2 4 5 1 6 1 13 3 2 7 7 48 1
2025/081期 36 14 13 12 13 4 2 9 14 4 14 11 3 6 14 3 7 1 14 19 1 12 22 4 5 25 14 5 1 2 4 1 32 33 6 1 36 3 5 6 2 7 2 14 4 45 8 8 1 2
2025/082期 42 15 14 13 14 5 3 10 15 09 15 11 4 7 15 4 8 17 15 1 2 13 1 5 6 1 15 6 28 3 5 2 1 1 7 35 1 4 6 7 3 8 42 43 5 1 9 9 2 3
2025/083期 39 16 15 14 15 6 4 11 16 1 10 1 5 8 16 5 9 1 16 2 3 21 2 23 7 2 16 27 1 4 6 3 2 2 8 35 2 5 7 39 4 9 1 1 6 2 10 47 3 4
2025/084期 24 17 16 15 16 7 5 12 17 2 10 2 6 9 14 6 10 2 18 3 4 21 3 1 24 3 17 1 2 5 7 4 3 3 34 1 3 6 8 1 5 10 2 2 44 3 11 1 4 5
2025/085期 08 18 17 03 17 8 6 07 08 3 1 3 7 10 1 7 11 3 1 4 5 1 4 2 1 25 18 2 3 29 8 5 4 4 1 2 4 37 9 39 6 11 3 3 1 4 12 2 5 6
2025/086期 13 19 18 1 18 9 7 1 1 4 2 4 8 13 2 8 12 4 2 5 6 2 5 3 2 25 19 3 4 1 9 6 5 5 2 3 36 1 10 1 7 12 4 4 44 45 13 3 48 49
2025/087期 20 20 19 2 19 10 8 2 08 5 3 5 9 1 3 9 16 5 18 6 20 3 6 4 3 1 20 4 28 29 10 7 32 6 3 4 1 2 11 2 8 13 5 5 1 1 14 4 1 1
2025/088期 33 01 20 3 20 11 9 3 1 6 4 6 10 13 4 10 1 6 1 7 1 4 7 5 4 25 21 27 1 1 11 31 1 33 34 5 2 3 12 3 9 14 6 6 2 2 15 5 2 2
2025/089期 26 1 21 4 04 12 10 4 2 7 10 7 11 1 5 15 2 7 2 8 20 5 8 6 5 1 26 1 2 2 12 1 32 1 1 6 3 4 38 4 10 15 7 7 3 3 16 6 3 3
2025/090期 07 2 22 5 1 13 11 07 3 8 1 8 12 2 6 1 3 8 3 9 1 6 9 7 6 2 1 2 28 3 13 2 32 2 34 7 4 37 1 5 11 16 8 8 4 45 17 7 4 49
2025/091期 03 3 23 03 2 14 06 1 08 9 10 9 13 3 7 2 4 9 4 10 2 7 10 23 7 3 2 3 1 4 14 3 32 3 1 8 5 1 2 6 12 17 9 9 5 45 18 8 5 1
2025/092期 14 4 24 1 3 15 1 2 1 10 1 10 14 4 14 3 5 17 5 11 3 8 22 1 8 4 26 4 2 5 15 4 1 4 2 9 36 2 3 39 13 18 10 10 6 45 19 9 6 2
2025/093期 06 5 02 03 4 16 06 3 2 11 2 11 15 5 1 4 16 1 6 12 4 9 1 2 9 25 1 5 3 6 16 5 2 5 3 10 1 3 38 1 14 19 11 11 7 1 20 10 48 3
2025/094期 32 6 1 1 5 05 1 4 3 12 3 12 16 6 2 5 1 2 7 13 5 10 2 3 10 1 2 6 4 7 17 6 32 6 4 11 36 4 1 39 15 20 12 12 44 2 21 11 48 49
2025/095期 02 7 02 2 6 1 06 5 4 13 4 13 17 7 3 6 2 3 18 14 6 11 3 4 11 2 3 7 5 8 18 31 1 33 5 12 1 5 2 1 16 21 13 13 44 3 22 12 1 49
2025/096期 11 8 1 3 7 05 1 6 5 14 5 11 18 8 4 7 3 4 18 15 7 12 4 23 24 3 4 8 6 29 19 1 2 1 6 13 2 6 3 2 17 22 14 14 1 4 23 13 2 49
2025/097期 11 9 2 4 8 1 06 7 6 15 6 11 19 9 5 8 4 5 1 19 8 13 22 23 1 4 5 9 7 1 20 2 3 2 34 14 3 7 4 3 18 23 15 43 2 5 24 14 3 1
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1342563344425223645535857245736956654361142582258
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49