按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/001期 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 1次 | 0次 | 0次 | 0次 | |
出现频率% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |