按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1979/001期 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1979/002期 32 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1979/003期 06 2 3 1 3 3 3 6 3 3 3 1
1979/004期 32 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 1
1979/005期 11 4 1 1 5 5 5 2 5 5 5 2
1979/006期 33 5 1 2 3 6 6 3 6 6 6 3
1979/007期 31 6 1 3 1 7 7 4 7 7 7 4
1979/008期 05 7 1 4 2 8 5 5 8 8 8 1
1979/009期 16 8 2 5 3 9 1 6 9 9 9 2
1979/010期 10 0 3 6 4 10 2 1 10 10 10 1
1979/011期 04 1 4 7 5 4 3 2 11 11 11 2
1979/012期 29 2 5 8 6 1 4 3 12 12 9 1
1979/013期 29 3 6 9 7 2 5 4 13 13 9 2
1979/014期 11 4 1 10 8 3 6 5 14 14 1 1
1979/015期 28 5 1 11 9 4 7 6 15 8 2 1
1979/016期 25 6 2 12 10 5 5 7 16 1 3 2
1979/017期 05 7 3 13 11 6 5 8 17 2 4 3
1979/018期 02 8 4 2 12 7 1 9 18 3 5 1
1979/019期 03 9 5 1 3 8 2 10 19 4 6 2
1979/020期 28 10 6 2 1 9 3 11 20 8 7 1
1979/021期 19 11 7 3 2 10 4 12 21 1 9 2
1979/022期 07 12 8 4 3 11 5 13 7 2 1 3
1979/023期 34 13 9 5 4 4 6 14 1 3 2 1
1979/024期 28 14 10 6 5 1 7 15 2 8 3 1
1979/025期 26 15 11 7 6 2 8 6 3 1 4 2
1979/026期 03 16 12 8 3 3 9 1 4 2 5 1
1979/027期 26 17 13 9 1 4 10 6 5 3 6 1
1979/028期 33 18 14 10 3 5 11 1 6 4 7 1
1979/029期 31 19 1 11 1 6 12 2 7 5 8 2
1979/030期 33 20 1 12 3 7 13 3 8 6 9 3
1979/031期 26 21 2 13 1 8 14 6 9 7 10 1
1979/032期 19 22 3 14 2 9 15 1 10 8 9 2
1979/033期 11 23 1 15 3 10 16 2 11 9 1 1
1979/034期 19 24 1 16 4 11 17 3 12 10 9 1
1979/035期 15 25 2 17 5 12 5 4 13 11 1 2
1979/036期 08 26 3 18 6 13 1 5 14 8 2 3
1979/037期 32 27 4 2 7 14 2 6 15 1 3 1
1979/038期 33 28 5 1 3 15 3 7 16 2 4 2
1979/039期 35 29 6 2 1 16 5 8 17 3 5 1
1979/040期 18 30 7 3 2 17 1 9 18 8 6 2
1979/041期 09 31 8 4 3 18 2 10 19 1 9 3
1979/042期 36 32 9 5 4 19 3 6 20 2 1 4
1979/043期 32 33 10 2 5 20 4 1 21 3 2 1
1979/044期 31 34 1 1 6 21 5 2 22 4 3 2
1979/045期 25 35 1 2 7 22 5 3 23 5 4 1
1979/046期 31 36 1 3 8 23 1 4 24 6 5 1
1979/047期 30 0 1 4 9 24 2 5 25 7 6 2
1979/048期 30 0 2 5 10 25 3 6 26 8 7 3
1979/049期 15 1 3 6 11 26 5 7 27 9 8 1
1979/050期 28 2 4 7 12 27 1 8 28 8 9 2
1979/051期 06 3 5 8 13 28 2 6 29 1 10 3
1979/052期 05 4 6 9 14 29 5 1 30 2 11 4
1979/053期 27 5 7 10 15 30 1 2 7 3 12 5
1979/054期 36 6 8 11 16 31 2 6 1 4 13 6
1979/055期 14 7 9 12 17 4 3 1 2 5 14 1
1979/056期 19 8 10 13 18 1 4 2 3 6 9 1
1979/057期 09 9 11 14 19 2 5 3 4 7 9 2
1979/058期 07 10 12 15 20 3 6 4 7 8 1 3
1979/059期 04 11 13 16 21 4 7 5 1 9 2 1
1979/060期 26 12 14 17 22 1 8 6 2 10 3 1
1979/061期 36 13 15 18 23 2 9 6 3 11 4 2
1979/062期 28 14 16 19 24 3 10 1 4 8 5 3
1979/063期 11 15 1 20 25 4 11 2 5 1 6 1
1979/064期 14 16 1 21 26 4 12 3 6 2 7 2
1979/065期 23 17 2 22 3 1 13 4 7 3 8 3
1979/066期 32 18 3 2 1 2 14 5 8 4 9 4
1979/067期 25 19 4 1 2 3 5 6 9 5 10 1
1979/068期 05 20 5 2 3 4 5 7 10 6 11 2
1979/069期 25 21 6 3 4 5 5 8 11 7 12 3
1979/070期 07 22 7 4 5 6 1 9 7 8 13 4
1979/071期 10 0 8 5 6 7 2 10 1 9 14 1
1979/072期 30 0 9 6 7 8 3 11 2 10 15 2
1979/073期 05 1 10 7 8 9 5 12 3 11 16 1
1979/074期 24 2 11 8 9 4 1 13 4 12 17 1
1979/075期 27 3 12 9 10 1 2 14 7 13 18 1
1979/076期 08 4 13 10 11 2 3 15 1 8 19 2
1979/077期 27 5 14 11 12 3 4 16 7 1 20 3
1979/078期 10 0 15 12 13 4 5 17 1 2 21 1
1979/079期 29 1 16 13 14 5 6 18 2 3 9 1
1979/080期 06 2 17 14 15 6 7 6 3 4 1 2
1979/081期 08 3 18 15 16 7 8 1 4 8 2 3
1979/082期 19 4 19 16 17 8 9 2 5 1 9 4
1979/083期 01 5 1 17 18 9 10 3 6 2 1 1
1979/084期 15 6 1 18 19 10 5 4 7 3 2 1
1979/085期 03 7 2 19 3 11 1 5 8 4 3 1
1979/086期 30 0 3 20 1 12 2 6 9 5 4 2
1979/087期 10 0 4 21 2 13 3 7 10 6 5 3
1979/088期 15 1 5 22 3 14 5 8 11 7 6 1
1979/089期 15 2 6 23 4 15 5 9 12 8 7 2
1979/090期 32 3 7 2 5 16 1 10 13 9 8 1
1979/091期 05 4 8 1 6 17 5 11 14 10 9 1
1979/092期 29 5 9 2 7 18 1 12 15 11 9 2
1979/093期 31 6 1 3 8 19 2 13 16 12 1 1
1979/094期 07 7 1 4 9 20 3 14 7 13 2 1
1979/095期 29 8 2 5 10 21 4 15 1 14 9 2
1979/096期 06 9 3 6 11 22 5 6 2 15 1 3
1979/097期 29 10 4 7 12 23 6 1 3 16 9 4
1979/098期 22 11 5 2 13 24 7 2 4 17 1 1
1979/099期 16 12 6 1 14 25 8 6 5 18 2 1
1979/100期 18 13 7 2 15 26 9 1 6 8 3 2
1979/101期 26 14 8 3 16 27 10 6 7 1 4 3
1979/102期 33 15 9 4 3 28 11 1 8 2 5 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 9次10次8次9次6次16次14次7次10次13次42次60次
出现频率 8.82%9.80%7.84%8.82%5.88%15.6%13.7%6.86%9.80%12.7%41.1%58.8%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)