按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2005/001期 34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2005/002期 35 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1
2005/003期 15 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2
2005/004期 27 4 4 4 4 3 1 4 7 4 4 3
2005/005期 44 5 5 5 5 4 2 5 1 5 5 1
2005/006期 17 6 6 6 6 1 3 6 7 6 6 1
2005/007期 23 7 7 7 3 2 4 7 1 7 7 1
2005/008期 11 8 1 8 1 3 5 8 2 8 8 2
2005/009期 06 9 1 9 2 4 6 6 3 9 9 1
2005/010期 24 10 2 10 3 4 7 1 4 10 10 1
2005/011期 04 11 3 11 4 4 8 2 5 11 11 2
2005/012期 40 0 4 12 5 1 9 3 6 12 12 3
2005/013期 35 1 5 13 6 2 5 4 7 13 13 1
2005/014期 29 2 6 14 7 3 1 5 8 14 9 2
2005/015期 10 0 7 15 8 4 2 6 9 15 1 1
2005/016期 23 1 8 16 3 5 3 7 10 16 2 2
2005/017期 24 2 9 17 1 4 4 8 11 17 3 3
2005/018期 26 3 10 18 2 1 5 6 12 18 4 1
2005/019期 02 4 11 2 3 2 6 1 13 19 5 1
2005/020期 33 5 12 1 3 3 7 2 14 20 6 2
2005/021期 17 6 13 2 1 4 8 3 7 21 7 1
2005/022期 24 7 14 3 2 4 9 4 1 22 8 1
2005/023期 13 8 15 4 3 1 10 5 2 23 9 2
2005/024期 18 9 16 5 1 2 11 6 3 8 10 1
2005/025期 30 0 17 6 2 3 12 7 4 1 11 1
2005/026期 22 1 18 2 3 4 13 8 5 2 12 2
2005/027期 26 2 19 1 4 5 14 6 6 3 13 1
2005/028期 01 3 1 2 5 6 15 1 7 4 14 1
2005/029期 37 4 1 3 6 7 16 2 7 5 15 1
2005/030期 19 5 2 4 7 8 17 3 1 6 9 2
2005/031期 23 6 3 5 3 9 18 4 2 7 1 1
2005/032期 46 7 4 6 1 10 19 6 3 8 2 1
2005/033期 33 8 5 7 3 11 20 1 4 9 3 1
2005/035期 05 9 6 8 1 12 5 2 5 10 4 1
2005/036期 03 10 7 9 3 13 1 3 6 11 5 1
2005/037期 12 11 8 2 1 14 2 4 7 12 6 2
2005/038期 48 12 9 1 2 15 3 5 8 8 7 1
2005/039期 45 13 10 2 3 16 5 6 9 1 8 2
2005/040期 13 14 11 3 3 17 1 7 10 2 9 1
2005/041期 14 15 12 4 1 4 2 8 11 3 10 2
2005/042期 06 16 13 5 2 1 3 6 12 4 11 1
2005/043期 49 17 14 6 3 2 4 1 13 5 9 2
2005/044期 10 0 15 7 4 3 5 2 14 6 1 1
2005/045期 05 1 16 8 5 4 5 3 15 7 2 1
2005/046期 13 2 17 9 3 5 1 4 16 8 3 1
2005/047期 31 3 1 10 1 6 2 5 17 9 4 2
2005/048期 34 4 1 11 2 4 3 6 18 10 5 3
2005/049期 08 5 2 12 3 1 4 7 19 8 6 1
2005/050期 05 6 3 13 4 2 5 8 20 1 7 2
2005/051期 02 7 4 2 5 3 1 9 21 2 8 1
2005/052期 01 8 1 1 6 4 2 10 22 3 9 2
2005/053期 06 9 1 2 7 5 3 6 23 4 10 1
2005/054期 41 10 1 3 8 6 4 1 24 5 11 1
2005/055期 15 11 1 4 9 7 5 2 25 6 12 1
2005/056期 47 12 2 5 10 8 1 3 7 7 13 2
2005/057期 32 13 3 2 11 9 2 4 1 8 14 1
2005/058期 08 14 4 1 12 10 3 5 2 8 15 1
2005/059期 38 15 5 2 13 11 4 6 3 8 16 2
2005/060期 19 16 6 3 14 12 5 7 4 1 9 3
2005/061期 10 0 7 4 15 13 6 8 5 2 1 1
2005/062期 10 0 8 5 16 14 7 9 6 3 2 2
2005/063期 02 1 9 2 17 15 8 10 7 4 3 3
2005/064期 13 2 10 1 3 16 9 11 8 5 4 4
2005/065期 26 3 11 2 1 17 10 6 9 6 5 1
2005/066期 33 4 12 3 3 18 11 1 10 7 6 1
2005/067期 27 5 13 4 1 19 12 2 7 8 7 1
2005/068期 24 6 14 5 2 4 13 3 1 9 8 1
2005/069期 44 7 15 6 3 4 14 4 2 10 9 2
2005/070期 11 8 1 7 4 1 15 5 3 11 10 3
2005/071期 04 9 1 8 5 4 16 6 4 12 11 4
2005/072期 27 10 2 9 6 1 17 7 7 13 12 1
2005/073期 03 11 3 10 3 2 18 8 1 14 13 1
2005/074期 10 0 4 11 1 3 19 9 2 15 14 2
2005/075期 21 1 1 12 2 4 20 10 3 16 15 3
2005/076期 42 2 1 2 3 5 21 11 4 17 16 4
2005/077期 17 3 2 1 4 6 22 12 7 18 17 1
2005/078期 42 4 3 2 5 7 23 13 1 19 18 1
2005/079期 45 5 4 1 6 8 5 14 2 20 19 1
2005/080期 17 6 5 2 7 9 1 15 7 21 20 2
2005/081期 05 7 6 3 8 10 5 16 1 22 21 3
2005/082期 02 8 7 2 9 11 1 17 2 23 22 1
2005/083期 29 9 8 1 10 12 2 18 3 24 9 1
2005/084期 44 10 9 2 11 4 3 19 4 25 1 1
2005/085期 04 11 10 3 12 4 4 20 5 26 2 2
2005/086期 03 12 11 4 3 1 5 21 6 27 3 3
2005/087期 17 13 12 5 1 2 6 22 7 28 4 1
2005/088期 08 14 13 6 2 3 7 23 1 8 5 2
2005/089期 05 15 14 7 3 4 5 24 2 1 6 3
2005/090期 25 16 15 8 4 5 5 25 3 2 7 4
2005/091期 13 17 16 9 3 6 1 26 4 3 8 1
2005/092期 03 18 17 10 3 7 2 27 5 4 9 2
2005/093期 40 0 18 11 1 8 3 28 6 5 10 3
2005/094期 04 1 19 12 2 4 4 29 7 6 11 4
2005/095期 06 2 20 13 3 1 5 6 8 7 12 1
2005/096期 41 3 1 14 4 2 6 1 9 8 13 1
2005/097期 18 4 1 15 5 3 7 2 10 8 14 1
2005/098期 21 5 1 16 6 4 8 3 11 1 15 1
2005/099期 18 6 1 17 7 5 9 4 12 8 16 1
2005/100期 42 7 2 2 8 6 10 5 13 1 17 1
2005/101期 35 8 3 1 9 7 5 6 14 2 18 1
2005/102期 14 9 4 2 10 4 1 7 15 3 19 1
2005/103期 18 10 5 3 11 1 2 8 16 8 20 1
2005/104期 10 0 6 4 12 2 3 9 17 1 21 1
2005/105期 42 1 7 2 13 3 4 10 18 2 22 2
2005/106期 44 2 8 1 14 4 5 11 19 3 23 3
2005/107期 47 3 9 2 15 1 6 12 7 4 24 1
2005/108期 25 4 10 3 16 2 5 13 1 5 25 2
2005/109期 34 5 11 4 17 4 1 14 2 6 26 1
2005/110期 48 6 12 5 18 1 2 15 3 8 27 1
2005/111期 09 7 13 6 19 2 3 16 4 1 9 2
2005/112期 07 8 14 7 20 3 4 17 7 2 1 3
2005/113期 39 9 15 8 21 4 5 18 1 3 9 4
2005/114期 17 10 16 9 22 5 6 19 7 4 1 5
2005/115期 18 11 17 10 23 6 7 20 1 8 2 6
2005/116期 33 12 18 11 3 7 8 21 2 1 3 1
2005/117期 14 13 19 12 1 4 9 22 3 2 4 2
2005/118期 18 14 20 13 2 1 10 23 4 8 5 1
2005/119期 27 15 21 14 3 2 11 24 7 1 6 2
2005/120期 05 16 22 15 4 3 5 25 1 2 7 3
2005/121期 45 17 23 16 5 4 5 26 2 3 8 4
2005/122期 20 0 24 17 6 5 1 27 3 4 9 1
2005/123期 45 1 25 18 7 6 5 28 4 5 10 1
2005/124期 29 2 26 19 8 7 1 29 5 6 9 2
2005/125期 01 3 1 20 9 8 2 30 6 7 1 1
2005/126期 25 4 1 21 10 9 5 31 7 8 2 1
2005/127期 07 5 2 22 11 10 1 32 7 9 3 2
2005/128期 38 6 3 23 12 11 2 33 1 8 4 3
2005/129期 28 7 4 24 13 12 3 34 2 8 5 4
2005/130期 27 8 5 25 14 13 4 35 7 1 6 5
2005/131期 19 9 6 26 15 14 5 36 1 2 9 6
2005/132期 33 10 7 27 3 15 6 37 2 3 1 1
2005/133期 40 0 8 28 1 16 7 38 3 4 2 2
2005/134期 27 1 9 29 2 17 8 39 7 5 3 1
2005/135期 43 2 10 30 3 18 9 40 1 6 4 1
2005/136期 05 3 11 31 1 19 5 41 2 7 5 1
2005/137期 23 4 12 32 3 20 1 42 3 8 6 1
2005/138期 03 5 13 33 3 21 2 43 4 9 7 2
2005/139期 22 6 14 2 1 22 3 44 5 10 8 3
2005/140期 18 7 15 1 2 23 4 45 6 8 9 1
2005/141期 27 8 16 2 3 24 5 46 7 1 10 2
2005/142期 06 9 17 3 4 25 6 6 1 2 11 3
2005/143期 04 10 18 4 5 4 7 1 2 3 12 1
2005/144期 11 11 1 5 6 1 8 2 3 4 13 2
2005/145期 20 0 1 6 7 2 9 3 4 5 14 3
2005/146期 20 0 2 7 8 3 10 4 5 6 15 4
2005/147期 09 1 3 8 9 4 11 5 6 7 9 1
2005/148期 24 2 4 9 10 4 12 6 7 8 1 1
2005/149期 02 3 5 2 11 1 13 7 8 9 2 2
2005/150期 44 4 6 1 12 4 14 8 9 10 3 3
2005/151期 32 5 7 2 13 1 15 9 10 11 4 4
2005/152期 03 6 8 1 3 2 16 10 11 12 5 5
2005/153期 19 7 9 2 1 3 17 11 12 13 9 1
2005/154期 33 8 10 3 3 4 18 12 13 14 1 1
2005/155期 36 9 11 4 1 5 19 6 14 15 2 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次11次14次22次21次19次10次18次15次11次81次73次
出现频率 8.44%7.14%9.09%14.2%13.6%12.3%6.49%11.6%9.74%7.14%52.5%47.4%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)