按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1986/001期 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1986/002期 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1986/003期 01 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1986/004期 38 3 1 2 4 4 4 4 4 8 4 1
1986/005期 35 4 2 3 5 5 5 5 5 1 5 2
1986/006期 29 5 3 4 6 6 1 6 6 2 9 3
1986/007期 22 6 4 2 7 7 2 7 7 3 1 1
1986/008期 33 7 5 1 3 8 3 8 8 4 2 2
1986/009期 10 0 6 2 1 9 4 9 9 5 3 3
1986/010期 16 1 7 3 2 10 5 6 10 6 4 1
1986/011期 05 2 8 4 3 11 5 1 11 7 5 2
1986/012期 21 3 1 5 4 12 1 2 12 8 6 1
1986/013期 24 4 1 6 5 4 2 3 13 9 7 2
1986/014期 31 5 1 7 6 1 3 4 14 10 8 3
1986/015期 11 6 1 8 7 2 4 5 15 11 9 4
1986/016期 22 7 1 2 8 3 5 6 16 12 10 5
1986/017期 31 8 1 1 9 4 6 7 17 13 11 6
1986/018期 22 9 1 2 10 5 7 8 18 14 12 7
1986/019期 31 10 1 1 11 6 8 9 19 15 13 8
1986/020期 06 11 1 2 12 7 9 6 20 16 14 1
1986/021期 39 12 2 3 13 8 10 1 21 17 9 2
1986/022期 33 13 3 4 3 9 11 2 22 18 1 1
1986/023期 13 14 4 5 3 10 12 3 23 19 2 2
1986/024期 10 0 5 6 1 11 13 4 24 20 3 3
1986/025期 22 1 6 2 2 12 14 5 25 21 4 4
1986/026期 23 2 7 1 3 13 15 6 26 22 5 5
1986/027期 19 3 8 2 1 14 16 7 27 23 9 1
1986/028期 14 4 9 3 2 4 17 8 28 24 1 1
1986/029期 31 5 1 4 3 1 18 9 29 25 2 2
1986/030期 15 6 1 5 4 2 5 10 30 26 3 1
1986/031期 04 7 2 6 5 4 1 11 31 27 4 1
1986/032期 31 8 1 7 6 1 2 12 32 28 5 2
1986/033期 39 9 1 8 7 2 3 13 33 29 9 1
1986/034期 18 10 2 9 8 3 4 14 34 8 1 2
1986/035期 25 11 3 10 9 4 5 15 35 1 2 3
1986/036期 01 12 1 11 10 5 1 16 36 2 3 1
1986/037期 16 13 1 12 11 6 2 6 37 3 4 1
1986/038期 17 14 2 13 12 7 3 1 7 4 5 2
1986/039期 26 15 3 14 13 8 4 6 1 5 6 3
1986/040期 05 16 4 15 14 9 5 1 2 6 7 4
1986/041期 30 0 5 16 15 10 1 2 3 7 8 1
1986/042期 32 1 6 2 16 11 2 3 4 8 9 2
1986/043期 13 2 7 1 3 12 3 4 5 9 10 3
1986/044期 18 3 8 2 1 13 4 5 6 8 11 1
1986/045期 07 4 9 3 2 14 5 6 7 1 12 2
1986/046期 20 0 10 4 3 15 6 7 1 2 13 1
1986/047期 22 1 11 2 4 16 7 8 2 3 14 2
1986/048期 18 2 12 1 5 17 8 9 3 8 15 1
1986/049期 35 3 13 2 6 18 5 10 4 1 16 2
1986/050期 32 4 14 2 7 19 1 11 5 2 17 1
1986/051期 30 0 15 1 8 20 2 12 6 3 18 2
1986/052期 28 1 16 2 9 21 3 13 7 8 19 1
1986/053期 21 2 1 3 10 22 4 14 8 1 20 1
1986/054期 30 0 1 4 11 23 5 15 9 2 21 2
1986/055期 29 1 2 5 12 24 6 16 10 3 9 1
1986/056期 16 2 3 6 13 25 7 6 11 4 1 2
1986/057期 01 3 1 7 14 26 8 1 12 5 2 1
1986/058期 07 4 1 8 15 27 9 2 7 6 3 1
1986/059期 23 5 2 9 3 28 10 3 1 7 4 1
1986/060期 30 0 3 10 1 29 11 4 2 8 5 2
1986/061期 28 1 4 11 2 30 12 5 3 8 6 1
1986/062期 36 2 5 12 3 31 13 6 4 1 7 2
1986/063期 40 0 6 13 4 32 14 1 5 2 8 1
1986/064期 32 1 7 2 5 33 15 2 6 3 9 2
1986/065期 36 2 8 1 6 34 16 6 7 4 10 1
1986/066期 09 3 9 2 7 35 17 1 8 5 9 2
1986/067期 12 4 10 2 8 36 18 2 9 6 1 1
1986/068期 38 5 11 1 9 37 19 3 10 8 2 1
1986/069期 06 6 12 2 10 38 20 6 11 1 3 2
1986/070期 38 7 13 3 11 39 21 1 12 8 4 3
1986/071期 13 8 14 4 3 40 22 2 13 1 5 1
1986/072期 37 9 15 5 1 41 23 3 7 2 6 1
1986/073期 14 10 16 6 2 4 24 4 1 3 7 1
1986/074期 01 11 1 7 3 1 25 5 2 4 8 2
1986/075期 17 12 1 8 4 2 26 6 7 5 9 1
1986/076期 40 0 2 9 5 3 27 7 1 6 10 1
1986/077期 27 1 3 10 6 4 28 8 7 7 11 1
1986/078期 03 2 4 11 3 5 29 9 1 8 12 1
1986/079期 26 3 5 12 1 6 30 6 2 9 13 1
1986/080期 10 0 6 13 2 7 31 1 3 10 14 1
1986/081期 09 1 7 14 3 8 32 2 4 11 9 1
1986/082期 23 2 8 15 3 9 33 3 5 12 1 1
1986/083期 24 3 9 16 1 4 34 4 6 13 2 2
1986/084期 07 4 10 17 2 1 35 5 7 14 3 1
1986/085期 36 5 11 18 3 2 36 6 1 15 4 2
1986/086期 16 6 12 19 4 3 37 6 2 16 5 3
1986/087期 29 7 13 20 5 4 38 1 3 17 9 4
1986/088期 12 8 14 2 6 5 39 2 4 18 1 1
1986/089期 28 9 15 1 7 6 40 3 5 8 2 1
1986/090期 24 10 16 2 8 4 41 4 6 1 3 1
1986/091期 07 11 17 3 9 1 42 5 7 2 4 1
1986/092期 11 12 1 4 10 2 43 6 1 3 5 1
1986/093期 19 13 1 5 11 3 44 7 2 4 9 1
1986/094期 32 14 2 2 12 4 45 8 3 5 1 1
1986/095期 09 15 3 1 13 5 46 9 4 6 9 1
1986/096期 18 16 4 2 14 6 47 10 5 8 1 2
1986/097期 38 17 5 3 15 7 48 11 6 8 2 3
1986/098期 10 0 6 4 16 8 49 12 7 1 3 1
1986/099期 28 1 7 5 17 9 50 13 8 8 4 1
1986/100期 10 0 8 6 18 10 51 14 9 1 5 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次13次12次9次6次6次11次8次12次10次53次47次
出现频率 13%13%12%9%6%6%11%8%12%10%53%47%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)